Spring over
Bromsskivor bak - slitsade och borrade - För Peugeot 307
Bromsskivor bak - slitsade och borrade - För Peugeot 307 - 2
Bromsskivor bak - slitsade och borrade - För Peugeot 307

Bremseskiver bag - slidsede og borede - Til Peugeot 307

Vis pris historik
Bestillingsvare | Sendes i løbet af 21 arbejdsdage
Klarna
Visa
Mastercard
Google Pay

Rotinger T5 kombinerer en slidset og boret bremseflade med et sportsligt udseende bag fælgene. Et godt valg, når du vil give bremserne et tydeligere performancepræg ved næste skiveskift. Vælg den korrekte version ud fra bilens bremsesystem, skivemål og oplysningerne nedenfor.

Leveres som et par med to bremseskiver. Prisen gælder pr. par.

Tekniske oplysninger

  • Udførelse: T5, rillede og borede
  • Placering: bag
  • Diameter: 248,8 mm
  • Højde: 67,2 mm
  • Tykkelse: 9 mm
  • Mindste tykkelse: 7,5 mm
  • Centreringsdiameter: 55,9 mm

Kontrollér før bestilling

Modelnavn og modelår er ikke altid nok til at vælge den rigtige bremseskive. Sammenlign mål og referencenumre, og kontrollér betingelserne for din bilversion. Årsintervallerne nedenfor angives som år-måned.

Passer til følgende versioner

307 (3A/C)
1.6; 1587 cm³; 81 kW; 110 hk; 2006-07–2012-04; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
1.6 16V; 1587 cm³; 80 kW; 109 hk; 2000-08–2007-11; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
2.0 16V; 1997 cm³; 100 kW; 136 hk; 2000-08–2005-06
2.0 HDi 90; 1997 cm³; 66 kW; 90 hk; 2000-08–2007-03; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
2.0 HDi 110; 1997 cm³; 79 kW; 107 hk; 2000-08–2007-03; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
1.4; 1360 cm³; 55 kW; 75 hk; 2000-08–2003-09
1.4 HDi; 1398 cm³; 50 kW; 68 hk; 2001-10–2005-06
2.0 HDi 135; 1997 cm³; 100 kW; 136 hk; 2003-10–2007-11; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
1.4 16V; 1360 cm³; 65 kW; 88 hk; 2003-11–2007-07; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
1.6 HDi 110; 1560 cm³; 80 kW; 109 hk; 2004-02–2009-03; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
2.0 16V; 1997 cm³; 103 kW; 140 hk; 2005-03–2007-11; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
2.0 16V; 1997 cm³; 130 kW; 177 hk; 2005-06–2007-11; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
1.6 HDi; 1560 cm³; 66 kW; 90 hk; 2005-04–2009-03; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;

307 SW (3H)
1.6 16V; 1587 cm³; 80 kW; 109 hk; 2002-03–2008-04; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
2.0 16V; 1997 cm³; 100 kW; 136 hk; 2002-03–2005-06
2.0 HDI 90; 1997 cm³; 66 kW; 90 hk; 2002-03–2008-04; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
2.0 HDI 110; 1997 cm³; 79 kW; 107 hk; 2002-03–2009-12; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
1.4 16V; 1360 cm³; 65 kW; 88 hk; 2003-11–2007-07; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
1.6 HDI 110; 1560 cm³; 80 kW; 109 hk; 2003-11–2007-12; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
2.0 HDi 135; 1997 cm³; 100 kW; 136 hk; 2004-02–2008-04; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
2.0 16V; 1997 cm³; 103 kW; 140 hk; 2005-03–2008-04; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
1.4; 1360 cm³; 55 kW; 75 hk; 2002-04–2003-09
1.6 HDI 90; 1560 cm³; 66 kW; 90 hk; 2005-04–2008-04; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;

307 CC (3B)
2.0 16V; 1997 cm³; 100 kW; 136 hk; 2003-10–2005-06
2.0 16V; 1997 cm³; 130 kW; 177 hk; 2003-10–2009-04; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
1.6 16V; 1587 cm³; 80 kW; 110 hk; 2003-03–2009-04; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
2.0 16V; 1997 cm³; 103 kW; 140 hk; 2004-12–2009-04; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
2.0 HDi 135; 1997 cm³; 100 kW; 136 hk; 2005-06–2009-04; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;

307 Break (3E)
1.4 16V; 1360 cm³; 65 kW; 88 hk; 2003-11–2007-07; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
1.6 16V; 1587 cm³; 80 kW; 109 hk; 2002-03–2008-04; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
2.0 HDI 90; 1997 cm³; 66 kW; 90 hk; 2002-03–2008-04; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
2.0; 1997 cm³; 100 kW; 136 hk; 2002-03–2005-06
1.6 HDi 110; 1560 cm³; 80 kW; 109 hk; 2004-02–2008-04; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
2.0 HDi 135; 1997 cm³; 100 kW; 136 hk; 2004-02–2008-04; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
1.4 HDi; 1398 cm³; 50 kW; 68 hk; 2002-03–2005-06
2.0 16V; 1997 cm³; 103 kW; 140 hk; 2005-03–2008-04; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
2.0 HDI 110; 1997 cm³; 79 kW; 107 hk; 2002-03–2009-12; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
1.6 HDi; 1560 cm³; 66 kW; 90 hk; 2005-04–2008-04; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
1.4; 1360 cm³; 55 kW; 75 hk; 2002-04–2003-09

307 SW Furgon/kombi (3E_, 3H_)
2.0 HDi; 1997 cm³; 66 kW; 90 hk; 2003-04–2008-04; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
2.0 HDi; 1997 cm³; 100 kW; 136 hk; 2004-04–2007-11; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;
2.0 HDi; 1997 cm³; 79 kW; 107 hk; 2003-01–2009-12; for rpo number up to 10897; construction year to 200608;

Referencenumre

DELPHI: BG3962, BG9021RS, BG9021RSC

OE: 4246 Z9, 4249 34, E169195, E169506, E169510

PEUGEOT: 4246 Z9, 4249 34, E169195, E169506, E169510

TEXTAR: 92133300, 92133303, 92260803

TRW: DF4452BS

Er du gået i stå? Vores eksperter hjælper dig videre!

Med mange års brancheerfaring er vi her for at svare på dine spørgsmål.

Kontakt os
Checkmark60 dages åbent køb på lagervarer
CheckmarkOver 100.000 tilfredse kunder
CheckmarkSuperhurtig levering
CheckmarkSupport der hjælper dig
Trygg e-handel

Trygg E-handel

Vi er certificeret med Trygg E-handel