Rotinger T5 kombinerer en slidset og boret bremseflade med et sportsligt udseende bag fælgene. Et godt valg, når du vil give bremserne et tydeligere performancepræg ved næste skiveskift. Vælg den korrekte version ud fra bilens bremsesystem, skivemål og oplysningerne nedenfor.
Leveres som et par med to bremseskiver. Prisen gælder pr. par.
Tekniske oplysninger
- Udførelse: T5, rillede og borede
- Placering: foran
- Diameter: 255,9 mm
- Højde: 46,2 mm
- Tykkelse: 22 mm
- Mindste tykkelse: 20 mm
- Leverandørens mål THREAD SIZE: 15,3 mm
- Indvendig diameter: 131,5 mm
- Centreringsdiameter: 68 mm
Kontrollér før bestilling
Modelnavn og modelår er ikke altid nok til at vælge den rigtige bremseskive. Sammenlign mål og referencenumre, og kontrollér betingelserne for din bilversion. Årsintervallerne nedenfor angives som år-måned.
Passer til følgende versioner
80 B3 sedan (893, 894, 8A2)
1.8 E; 1781 cm³; 82 kW; 112 hk; 1986-06–1991-08
1.8; 1847 cm³; 83 kW; 113 hk; 1986-09–1988-07
2.0 E; 1984 cm³; 83 kW; 113 hk; 1988-08–1990-10
2.0 E 16V; 1984 cm³; 101 kW; 137 hk; 1990-03–1991-09; for model code 8A2;
1.8 S quattro; 1781 cm³; 66 kW; 90 hk; 1986-09–1991-09
1.8 quattro; 1847 cm³; 83 kW; 113 hk; 1986-09–?; construction year to 198807;
2.0 E quattro; 1984 cm³; 83 kW; 113 hk; 1988-08–1990-09
2.0 quattro; 1984 cm³; 85 kW; 115 hk; 1990-10–1991-08
2.0 E 16V quattro; 1984 cm³; 101 kW; 137 hk; 1990-03–1991-08
2.0 E; 1984 cm³; 82 kW; 112 hk; 1988-08–1990-10
1.8 E quattro; 1781 cm³; 82 kW; 112 hk; 1986-09–1991-08
1.4; 1400 cm³; 48 kW; 65 hk; 1986-08–1988-07
1.6; 1595 cm³; 75 kW; 102 hk; 1990-08–1991-10
2.3 quattro; 2309 cm³; 98 kW; 133 hk; 1987-10–1989-07
100 C2 sedan (431, 433, 434)
2.1; 2144 cm³; 85 kW; 115 hk; 1977-10–1982-07; construction year to 197907;
2.1; 2144 cm³; 100 kW; 136 hk; 1977-03–1982-07
100 C3 sedan (443, 444)
2.0; 1994 cm³; 83 kW; 113 hk; 1986-08–1987-11
2.0 Cat; 1994 cm³; 85 kW; 115 hk; 1988-01–1990-11
2.1; 2144 cm³; 100 kW; 136 hk; 1982-08–1984-07
2.2; 2226 cm³; 85 kW; 115 hk; 1984-10–1986-09
2.2; 2226 cm³; 101 kW; 137 hk; 1984-08–1988-12
2.3 E; 2309 cm³; 100 kW; 136 hk; 1986-10–1990-11; construction year from 198801;
2.0 D; 1986 cm³; 51 kW; 70 hk; 1982-08–1988-07
2.0 D Turbo; 1986 cm³; 64 kW; 87 hk; 1982-08–1988-07; construction year from 198408;
2.0 D Turbo; 1986 cm³; 74 kW; 100 hk; 1988-03–1990-11
1.8 quattro; 1781 cm³; 65 kW; 88 hk; 1986-08–1990-07
1.8 Cat quattro; 1781 cm³; 66 kW; 90 hk; 1985-08–1990-11
2.2 quattro; 2226 cm³; 101 kW; 137 hk; 1984-08–1988-12
2.2 E Turbo quattro; 2226 cm³; 121 kW; 165 hk; 1986-08–1990-11
2.3 E quattro; 2309 cm³; 100 kW; 136 hk; 1986-08–1990-11
2.3 quattro; 2309 cm³; 98 kW; 133 hk; 1990-01–1990-11
1.8; 1781 cm³; 55 kW; 75 hk; 1982-08–1987-12
2.4 D; 2370 cm³; 60 kW; 82 hk; 1989-08–1991-07
2.2 E quattro; 2226 cm³; 88 kW; 120 hk; 1985-08–1986-07
1.8 quattro; 1781 cm³; 66 kW; 90 hk; 1984-10–1988-07
2.0; 1994 cm³; 85 kW; 115 hk; 1984-08–1987-12
2.2 Cat quattro; 2226 cm³; 101 kW; 137 hk; 1984-10–1987-12
2.2 Cat; 2226 cm³; 101 kW; 137 hk; 1984-10–1987-12
2.2; 2144 cm³; 79 kW; 107 hk; 1982-08–1984-07
2.2; 2144 cm³; 96 kW; 130 hk; 1982-08–1984-07
QUATTRO (85)
2.1 Turbo; 2144 cm³; 147 kW; 200 hk; 1980-07–1987-07
100 C3 Avant (445, 446)
1.8; 1781 cm³; 55 kW; 75 hk; 1982-08–1987-12
1.8; 1781 cm³; 65 kW; 88 hk; 1986-02–1990-07
1.8; 1781 cm³; 66 kW; 90 hk; 1983-08–1989-07
2.0; 1994 cm³; 83 kW; 113 hk; 1986-09–1987-11
2.0 E Cat; 1994 cm³; 85 kW; 115 hk; 1988-01–1990-11
2.1; 2144 cm³; 100 kW; 136 hk; 1982-08–1984-07
2.2; 2226 cm³; 85 kW; 115 hk; 1984-10–1986-09
2.2; 2226 cm³; 101 kW; 137 hk; 1984-08–1988-12
2.3; 2309 cm³; 100 kW; 136 hk; 1986-08–1990-11
2.0 D; 1986 cm³; 51 kW; 70 hk; 1983-03–1990-11; construction year from 198408;
2.0 TD; 1986 cm³; 64 kW; 87 hk; 1983-03–1987-10; construction year from 198408;
2.0 TD; 1986 cm³; 74 kW; 100 hk; 1988-03–1990-11
2.2 quattro; 2226 cm³; 101 kW; 137 hk; 1984-08–1988-12
2.2 Turbo quattro; 2226 cm³; 121 kW; 165 hk; 1986-08–1990-11
2.3 E quattro; 2309 cm³; 100 kW; 136 hk; 1986-08–1990-11
2.2 E quattro; 2226 cm³; 88 kW; 120 hk; 1985-08–1986-07
2.4 D; 2370 cm³; 60 kW; 82 hk; 1989-08–1990-11
1.9; 1921 cm³; 74 kW; 100 hk; 1983-02–1984-07
1.8 quattro; 1781 cm³; 65 kW; 88 hk; 1986-08–1990-07
1.8 Cat quattro; 1781 cm³; 66 kW; 90 hk; 1985-08–1990-10
1.8 quattro; 1781 cm³; 66 kW; 90 hk; 1984-10–1988-07
2.0 E; 1994 cm³; 85 kW; 115 hk; 1985-01–1987-12
2.2 Cat; 2226 cm³; 101 kW; 137 hk; 1989-06–1990-11
2.2 Cat quattro; 2226 cm³; 101 kW; 137 hk; 1989-06–1990-11
1.8 Cat; 1781 cm³; 66 kW; 90 hk; 1985-03–1990-11
2.1; 2144 cm³; 96 kW; 131 hk; 1982-08–1984-07
100 C2 Avant (435, 436)
2.1; 2144 cm³; 85 kW; 115 hk; 1977-07–1983-02; construction year to 197907;
2.1; 2144 cm³; 100 kW; 136 hk; 1977-07–1983-02
90 B3 (893, 894, 8A2)
2.0; 1994 cm³; 85 kW; 115 hk; 1988-07–1991-09
2.3 E; 2309 cm³; 100 kW; 136 hk; 1987-04–1991-07
2.3 E; 2309 cm³; 98 kW; 133 hk; 1987-04–1991-09
2.3 E quattro; 2309 cm³; 100 kW; 136 hk; 1987-04–1991-07
2.3 E quattro; 2309 cm³; 98 kW; 133 hk; 1987-04–1991-09
2.2 E; 2226 cm³; 100 kW; 136 hk; 1987-04–1991-07
2.2 E quattro; 2226 cm³; 100 kW; 136 hk; 1987-04–1991-09
2.0 20 V; 1994 cm³; 118 kW; 160 hk; 1989-08–1991-07
2.0 20 V quattro; 1994 cm³; 118 kW; 160 hk; 1988-08–1991-09
2.0 quattro; 1984 cm³; 101 kW; 137 hk; 1989-08–1990-07
80 B4 sedan (8C2)
2.0 E 16V; 1984 cm³; 101 kW; 137 hk; 1991-09–1992-07
Referencenumre
AUDI: 431 615 301 A, 431 615 301 AV, 431 615 301 AX, 443 615 301 A, 443 615 301 B, 443615301D
DELPHI: BG2272, BG272
OE: 431 615 301 A, 431 615 301 AV, 431 615 301 AX, 443 615 301 A, 443 615 301 B, 443615301D, 431615301A, 443 615 301A, 443 615 301B
TEXTAR: 92026000, 98200026001
TRW: DF1530
Er du gået i stå? Vores eksperter hjælper dig videre!
Med mange års brancheerfaring er vi her for at svare på dine spørgsmål.
Kontakt os

