Rotinger T5 kombinerer en slidset og boret bremseflade med et sportsligt udseende bag fælgene. Et godt valg, når du vil give bremserne et tydeligere performancepræg ved næste skiveskift. Vælg den korrekte version ud fra bilens bremsesystem, skivemål og oplysningerne nedenfor.
Leveres som et par med to bremseskiver. Prisen gælder pr. par.
Tekniske oplysninger
- Udførelse: T5, rillede og borede
- Placering: foran
- Diameter: 355 mm
- Højde: 70,7 mm
- Tykkelse: 32 mm
- Mindste tykkelse: 30 mm
- Leverandørens mål THREAD SIZE: 16,6 mm
- Indvendig diameter: 166 mm
- Centreringsdiameter: 70,2 mm
Kontrollér før bestilling
Modelnavn og modelår er ikke altid nok til at vælge den rigtige bremseskive. Sammenlign mål og referencenumre, og kontrollér betingelserne for din bilversion. Årsintervallerne nedenfor angives som år-måned.
Passer til følgende versioner
MODEL S (5YJS)
85; 270 kW; 367 hk; 2012-09–2016-02
P85; 310 kW; 421 hk; 2013-11–2014-12
60; 225 kW; 306 hk; 2013-11–2014-09
85D AWD; 276 kW; 376 hk; 2014-10–2016-02
60D AWD; 276 kW; 376 hk; 2014-10–2015-04
P85D AWD; 515 kW; 700 hk; 2014-10–2016-02
60; 283 kW; 385 hk; 2014-10–?
85; 283 kW; 385 hk; 2015-02–2016-02
70D AWD; 245 kW; 334 hk; 2015-04–?
85D AWD; 310 kW; 421 hk; 2014-01–2016-02
P85D AWD; 568 kW; 772 hk; 2015-09–2016-02
70D AWD; 386 kW; 525 hk; 2015-09–?
85D AWD; 386 kW; 525 hk; 2014-10–2016-02
85; 285 kW; 388 hk; 2012-09–2016-02
70; 285 kW; 388 hk; 2015-09–?
70; 235 kW; 320 hk; 2015-09–?
P90D AWD; 346 kW; 471 hk; 2015-09–?
P90D AWD; 397 kW; 540 hk; 2015-09–?
90D AWD; 310 kW; 422 hk; 2015-09–?
75; 285 kW; 388 hk; 2016-11–?; construction year to 202101;
75D AWD; 386 kW; 525 hk; 2016-06–?; construction year to 202101;
60D AWD; 386 kW; 525 hk; 2014-10–?
60; 285 kW; 388 hk; 2013-11–?
P100D AWD; 568 kW; 772 hk; 2016-10–?
60D AWD; 245 kW; 334 hk; 2016-06–?
60; 235 kW; 320 hk; 2016-11–?
75; 235 kW; 320 hk; 2016-11–?
P85; 350 kW; 476 hk; 2013-05–2014-12
85D AWD; 290 kW; 394 hk; 2014-10–2015-07
P85D AWD; 543 kW; 738 hk; 2014-10–2015-10
100D AWD; 310 kW; 422 hk; 2017-06–?
75D AWD; 245 kW; 333 hk; 2016-06–?
90D AWD; 386 kW; 525 hk; 2015-09–?
100D AWD; 386 kW; 525 hk; 2017-06–?; construction year to 202101;
85D AWD; 279 kW; 379 hk; 2014-10–2016-02
P100D AWD; 450 kW; 612 hk; 2016-10–?
P90D AWD; 568 kW; 772 hk; 2015-09–?
90; 270 kW; 367 hk; 2012-09–2016-02
P90D AWD; 345 kW; 469 hk; 2015-09–?; construction year to 202101;
MODEL X (5YJX)
90D AWD; 386 kW; 525 hk; 2015-09–?
P90D AWD; 568 kW; 772 hk; 2015-09–?
75D AWD; 386 kW; 525 hk; 2016-06–?
P100D AWD; 568 kW; 772 hk; 2016-10–?
60D AWD; 386 kW; 525 hk; 2016-06–?
100D AWD; 386 kW; 525 hk; 2017-08–?
EV AWD; 421 kW; 573 hk; 2019-09–?
EV AWD; 599 kW; 815 hk; 2020-09–?
EV AWD; 493 kW; 670 hk; 2021-01–?
Plaid AWD; 750 kW; 1020 hk; 2021-01–?
Referencenumre
DELPHI: BG9220C
OE: 1025099, 102509900B, 4102509-90-0, 6006420, 600642000A, 60064200A
TESLA: 1025099, 102509900B, 4102509-90-0, 6006420, 600642000A, 60064200A
TEXTAR: 92313905
TRW: DF6700S
Er du gået i stå? Vores eksperter hjælper dig videre!
Med mange års brancheerfaring er vi her for at svare på dine spørgsmål.
Kontakt os

