Spring over
Bromsskivor fram - slitsade och borrade - För Citroën Jumper
Bromsskivor fram - slitsade och borrade - För Citroën Jumper - 2
Bromsskivor fram - slitsade och borrade - För Citroën Jumper

Bremseskiver foran - slidsede og borede - Til Citroën Jumper

Vis pris historik
Bestillingsvare | Sendes i løbet af 12 arbejdsdage
Klarna
Visa
Mastercard
Google Pay

Rotinger T5 kombinerer en slidset og boret bremseflade med et sportsligt udseende bag fælgene. Et godt valg, når du vil give bremserne et tydeligere performancepræg ved næste skiveskift. Vælg den korrekte version ud fra bilens bremsesystem, skivemål og oplysningerne nedenfor.

Leveres som et par med to bremseskiver. Prisen gælder pr. par.

Tekniske oplysninger

  • Udførelse: T5, rillede og borede
  • Placering: foran
  • Diameter: 299,6 mm
  • Højde: 65,6 mm
  • Tykkelse: 24 mm
  • Mindste tykkelse: 21,9 mm
  • Leverandørens mål THREAD SIZE: 17,5 mm
  • Indvendig diameter: 158 mm
  • Centreringsdiameter: 80 mm

Kontrollér før bestilling

Modelnavn og modelår er ikke altid nok til at vælge den rigtige bremseskive. Sammenlign mål og referencenumre, og kontrollér betingelserne for din bilversion. Årsintervallerne nedenfor angives som år-måned.

Passer til følgende versioner

JUMPER I Autobus (230P)
2.5 TD; 2446 cm³; 76 kW; 103 hk; 1994-08–2002-04
2.0; 1998 cm³; 80 kW; 109 hk; 1994-02–2002-04; payload [kg] 1850; construction year from 200202;
2.5 D; 2446 cm³; 63 kW; 86 hk; 1994-08–2002-04
2.5 D 4x4; 2446 cm³; 63 kW; 86 hk; 1996-08–2002-04; vehicle type 35;
2.5 TD 4x4; 2446 cm³; 76 kW; 103 hk; 1996-08–2002-04; vehicle type 35;
2.5 TDi; 2446 cm³; 79 kW; 107 hk; 1996-12–2000-11; vehicle type 35;
2.5 TDI 4x4; 2446 cm³; 79 kW; 107 hk; 1996-12–2000-11; vehicle type 35;
2.8 D; 2798 cm³; 64 kW; 87 hk; 1999-01–2002-02; vehicle type 1800; construction year from 200012;
2.8 HDi; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2000-09–2002-04; vehicle type Relay 1800; vehicle type Jumper 35;
2.8 HDi 4x4; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2000-09–2002-04; vehicle type 35;

JUMPER I Furgon (230L)
2.0; 1998 cm³; 80 kW; 109 hk; 1994-03–2002-04; construction year from 200202; payload [kg] 1850; vehicle type 35;
2.5 D; 2446 cm³; 63 kW; 86 hk; 1994-03–2002-04; vehicle type Relay 1800; vehicle type Jumper 35;
2.5 TD; 2446 cm³; 76 kW; 103 hk; 1994-03–2002-04
2.8 D; 2798 cm³; 64 kW; 87 hk; 1999-01–2002-02; vehicle type 1800; construction year from 200012;
2.5 TDi; 2446 cm³; 79 kW; 107 hk; 1996-12–2000-11; vehicle type Relay 1800; vehicle type Jumper 35;
2.5 TDi 4x4; 2446 cm³; 79 kW; 107 hk; 2000-03–2000-11; vehicle type 35;
2.5 D 4x4; 2446 cm³; 63 kW; 86 hk; 2000-03–2002-04; vehicle type 35;
2.8 HDi; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2000-09–2002-04; vehicle type 1800; vehicle type 35;
2.8 HDi 4x4; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2000-09–2002-04; vehicle type 35;
2.0 HDI; 1997 cm³; 62 kW; 84 hk; 2001-11–2002-04; payload [kg] 1850;
2.5 DT 4x4; 2446 cm³; 76 kW; 103 hk; 1996-10–1997-08

JUMPER I Platforma / podwozie (230)
2.8 D; 2798 cm³; 64 kW; 87 hk; 1999-01–2002-02
2.5 D; 2446 cm³; 63 kW; 86 hk; 1994-03–2002-04
2.5 TD; 2446 cm³; 76 kW; 103 hk; 1994-03–2002-04
2.0; 1998 cm³; 80 kW; 109 hk; 1994-03–2002-04
2.5 TDi; 2446 cm³; 79 kW; 107 hk; 1996-12–2002-04
2.5 D 4x4; 2446 cm³; 63 kW; 86 hk; 2000-03–2002-04
2.5 TDi 4x4; 2446 cm³; 79 kW; 107 hk; 2000-03–2002-04
2.8 HDi; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2000-09–2002-04

JUMPER III Furgon
2.2 HDi 110; 2198 cm³; 81 kW; 110 hk; 2011-07–2020-12; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 HDi 130; 2198 cm³; 96 kW; 130 hk; 2011-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 HDi 150; 2198 cm³; 110 kW; 150 hk; 2011-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
3.0 HDi 180; 2999 cm³; 130 kW; 177 hk; 2011-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 HDi 100; 2198 cm³; 74 kW; 101 hk; 2006-04–2012-12; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 HDi 120; 2198 cm³; 88 kW; 120 hk; 2006-04–2016-12; gross vehicle weight [kg] 3500;
3.0 HDi 160; 2999 cm³; 116 kW; 157 hk; 2006-09–2015-12; gross vehicle weight [kg] 3500;
3.0 HDi 145; 2999 cm³; 107 kW; 146 hk; 2010-07–2013-12; gross vehicle weight [kg] 3500;
3.0 HDi 155; 2999 cm³; 115 kW; 156 hk; 2006-07–2015-12; gross vehicle weight [kg] 3500;

JUMPER III Platforma / podwozie
2.2 HDi 110; 2198 cm³; 81 kW; 110 hk; 2011-07–2020-12; payload [kg] 3500;
2.2 HDi 130; 2198 cm³; 96 kW; 130 hk; 2006-07–?; payload [kg] 3500;
2.2 HDi 150; 2198 cm³; 110 kW; 150 hk; 2011-07–?; payload [kg] 3500;
3.0 HDi 180; 2999 cm³; 130 kW; 177 hk; 2011-07–?; payload [kg] 3500;
2.2 HDi 100; 2198 cm³; 74 kW; 101 hk; 2006-04–?; payload [kg] 3500;
2.2 HDi 120; 2198 cm³; 88 kW; 120 hk; 2006-04–2016-12; payload [kg] 3500;
3.0 HDi 160; 2999 cm³; 116 kW; 157 hk; 2006-09–2015-12; payload [kg] 3500;
3.0 HDi 145; 2999 cm³; 107 kW; 146 hk; 2010-07–2013-12; payload [kg] 3500;
2.2 BlueHDi 120; 2179 cm³; 88 kW; 120 hk; 2019-08–2023-10; gross vehicle weight [kg] 3500;

JUMPER III Autobus
2.2 HDi 130; 2198 cm³; 96 kW; 130 hk; 2011-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 HDi 150; 2198 cm³; 110 kW; 150 hk; 2011-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
3.0 HDi 180; 2999 cm³; 130 kW; 177 hk; 2011-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 HDi 100; 2198 cm³; 74 kW; 101 hk; 2006-04–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 HDi 120; 2198 cm³; 88 kW; 120 hk; 2006-04–2016-12; gross vehicle weight [kg] 3500;
3.0 HDi 160; 2999 cm³; 116 kW; 157 hk; 2006-09–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
3.0 HDi 155; 2999 cm³; 115 kW; 157 hk; 2006-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500;

JUMPER II Autobus (244, Z_)
2.0; 1998 cm³; 81 kW; 110 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.0 HDi; 1997 cm³; 62 kW; 84 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.2 HDi; 2179 cm³; 74 kW; 101 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.8 HDi; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.0 bivalent; 1998 cm³; 81 kW; 110 hk; 2003-02–2006-06; payload [kg] 1800;
2.8 HDi All-wheel Drive; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;

JUMPER II Furgon (244)
2.0; 1998 cm³; 81 kW; 110 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.0 HDi; 1997 cm³; 62 kW; 84 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.2 HDi; 2179 cm³; 74 kW; 101 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.8 HDi; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.8 HDi 4x4; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.0 bivalent; 1998 cm³; 81 kW; 110 hk; 2003-02–2006-06; payload [kg] 1800;
2.8 HDi; 2798 cm³; 107 kW; 146 hk; 2004-04–2006-06; payload [kg] 1800;

JUMPER II Platforma / podwozie (244)
2.0 HDi; 1997 cm³; 62 kW; 84 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.2 HDi; 2179 cm³; 74 kW; 101 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.8 HDi; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.8 HDi; 2798 cm³; 107 kW; 146 hk; 2004-05–2006-06; payload [kg] 1800;
2.8 HDi 4x4; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2002-02–2006-06; payload [kg] 1800;

Referencenumre

CITROËN: 16 078 722 80, 4246 K2, 4246 K3, 4246 Y3, 4249 35, 4249 36, 4249 H2, 4249 H9

DELPHI: BG2847, BG2847T, BG3842, BG847

OE: 16 078 722 80, 4246 K2, 4246 K3, 4246 Y3, 4249 35, 4249 36, 4249 H2, 4249 H9, 1307356080, 1341044080, 4246K2, 4246K3, 46806234, 51728378, 51740247, 51858362, 51858363, 71739637, 4246 Y5

TEXTAR: 92073900, 92073903, 92116700, 92116703, 98200073901, 98200116701

TRW: DF2722

Er du gået i stå? Vores eksperter hjælper dig videre!

Med mange års brancheerfaring er vi her for at svare på dine spørgsmål.

Kontakt os
Checkmark60 dages åbent køb på lagervarer
CheckmarkOver 100.000 tilfredse kunder
CheckmarkSuperhurtig levering
CheckmarkSupport der hjælper dig
Trygg e-handel

Trygg E-handel

Vi er certificeret med Trygg E-handel