Hoppa över
Storsäljare
Dumpventil / Avlastningsventil - Förstärkt
Dumpventil / Avlastningsventil - Förstärkt
Dumpventil / Avlastningsventil - Förstärkt

Dumpventil / Avlastningsventil - Förstärkt

Passar dem flesta turbomotorer (bensin)
Visa prishistorik
Finns i lager | Skickas om ca 1-2 arbetsdagar
Klarna
Visa
Mastercard
Swish
Google Pay
Modellanpassad till vissa bilmodeller, fungerar bra som universal till övriga motorer med 25mm slanganslutning.

En förstärkt avlastningsventil som ersätter den gamla och hederliga boschtyp av dumpventil.

Detta är en direkt ersättare , samt att den är förstärkt och ska klara av högre påfrestningar gentemot originalet.


Passar till:

  • Saab 9-3 2.0 Se Turbo 02.98-09.02
  • Saab 9-3 2.0 Turbo 01.01-09.02
  • Saab 9-3 2.0 Turbo 02.98-09.02
  • Saab 9-3 2.0 Turbo 10.98-09.02
  • Saab 9-3 2.0 Turbo 10.99-09.02
  • Saab 9-3 2.2 Tid 02.98-11.00
  • Saab 9-3 2.2 Tid 11.00-09.02
  • Saab 9-3 2.3 Turbo 10.98-09.02
  • Saab 9-3 Cabriolet 2.0 Se Turbo 02.98-08.03
  • Saab 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo 01.01-08.03
  • Saab 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo 02.98-08.03
  • Saab 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo 10.98-08.03
  • Saab 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo 10.99-08.03
  • Saab 9-3 Cabriolet 2.3 Turbo 10.99-08.03
  • Saab 9-5 2.0 Turbo Se 10.98-07.00
  • Saab 9-5 2.3 Turbo 10.99-09.01
  • Saab 9-5 Kombi 2.3 Turbo 10.99-09.01
  • Saab 900 I 2.0 8v Turbo 01.88-12.90
  • Saab 900 I 2.0 Turbo 01.86-12.88
  • Saab 900 I 2.0 Turbo 10.80-07.85
  • Saab 900 I 2.0 Turbo 10.86-12.91
  • Saab 900 I 2.0 Turbo-16 11.85-12.93
  • Saab 900 I 2.0 Turbo-16 S 01.84-12.88
  • Saab 900 I 2.0 Turbo-16 S Kat 01.89-12.93
  • Saab 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 11.86-06.94
  • Saab 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 S 11.86-06.94
  • Saab 900 Ii 2.0 -16 Turbo 07.93-02.98
  • Saab 900 Ii Cabriolet 2.0 -16 Turbo 12.93-02.98
  • Saab 900 Ii Coupé 2.0 -16 Turbo 12.93-02.98
  • Saab 9000 2.0 -16 Turbo Cd 09.88-08.93
  • Saab 9000 2.0 -16 Turbo Cd 09.89-12.98
  • Saab 9000 2.0 -16 Turbo Cd 09.92-12.98
  • Saab 9000 2.3 -16 Cd Turbo 07.90-12.98
  • Saab 9000 2.3 -16 Turbo 09.90-08.93
  • Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 Nd Turbo 09.93-12.98
  • Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 Turbo 05.88-08.93
  • Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 Turbo 06.89-12.92
  • Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 Turbo 09.84-08.93
  • Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 Turbo 09.84-12.91
  • Saab 9000 Halvkombi 2.0 -16 Turbo Cs 09.88-12.98
  • Saab 9000 Halvkombi 2.0 T16 06.89-10.90
  • Saab 9000 Halvkombi 2.3 -16 Turbo 09.90-12.98
  • Saab 9000 Halvkombi 2.3 -16 Turbo Cse 09.93-12.98
  • Volvo 440 K 1.7 Turbo 01.91-12.96
  • Volvo 440 K 1.7 Turbo 08.88-07.96
  • Volvo 440 K 1.9 Turbo-diesel 07.94-12.96
  • Volvo 460 L 1.7 Turbo 01.91-07.96
  • Volvo 460 L 1.7 Turbo 08.89-07.96
  • Volvo 460 L 1.9 Turbo-diesel 07.94-07.96
  • Volvo 480 E 1.7 Turbo 01.91-07.96
  • Volvo 480 E 1.7 Turbo 08.87-07.96
  • Volvo S80 2.8 T6 05.98-07.06
  • Volvo S80 2.9 03.99-07.06
  • Volvo S80 2.9 05.98-07.06
  • Volvo S80 3.0 06.01-07.06
  • Volvo S80 3.0 T6 06.01-07.06

Har du kört fast? Våra experter hjälper dig på banan igen!

Med mångårig branscherfarenhet finns vi här för att svara på dina frågor.

Kontakta oss
Checkmark60 dagars öppet köp på lagervaror
CheckmarkÖver 100 000 nöjda kunder
CheckmarkSupersnabb leverans
CheckmarkSupport som hjälper dig
Trygg e-handel

Trygg E-handel

Vi är certifierade med Trygg E-handel