Hoppa över
Skydda & styla 🛡️ 15% på huvskydd
TA Technix intercooler BMW 1-serie, 2-serie, 3-serie, 4-serie
TA Technix intercooler BMW 1-serie, 2-serie, 3-serie, 4-serie
TA Technix intercooler BMW 1-serie, 2-serie, 3-serie, 4-serie
TA Technix intercooler BMW 1-serie, 2-serie, 3-serie, 4-serie
Instagram banner

TA Technix intercooler BMW 1-serie, 2-serie, 3-serie, 4-serie

F20, F22/23, F30/31/F34, F32/33/F36
Artikelnummer: 05BM006

Effektiv och prisvärd intercooler från TA Technix

Visa prishistorik
Beställningsvara | Skickas om ca 10 arbetsdagar
Checkmark60 dagars öppet köp på lagervaror
CheckmarkÖver 100 000 nöjda kunder
CheckmarkSupersnabb leverans
CheckmarkSupport som hjälper dig
Trygg e-handel

Trygg E-handel

Vi är certifierade med Trygg E-handel

En högpresterande intercooler designad för att förbättra laddluftkylningen och ge en mer effektiv motorgång.

Produktinformation:

Nätmått: 510 x 210/150 x 130mm
Anslutningar: 61mm Quickfit som OEM
Passar:
BMW 1 (F20) M 135 i, 11.11 -, 235kW, 320PS, 2979ccm
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive, 02.12 -, 235kW, 320PS, 2979ccm
BMW 1 (F20) M 135 i, 03.15 -, 240kW, 326PS, 2979ccm
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive, 03.15 -, 240kW, 326PS, 2979ccm
BMW 1 (F21) M 135 i, 12.11 -, 235kW, 320PS, 2979ccm
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive, 02.12 -, 235kW, 320PS, 2979ccm
BMW 1 (F21) M 135 i, 03.15 -, 240kW, 326PS, 2979ccm
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive, 03.15 -, 240kW, 326PS, 2979ccm
 
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i, 10.13 -, 240kW, 326PS, 2979ccm
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive, 07.14 -, 240kW, 326PS, 2979ccm
BMW 2 Coupe (F22, F87) M2, 11.15 - 06.18, 272kW, 370PS, 2979ccm
 
BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i, 11.14 -, 240kW, 326PS, 2979ccm
 
BMW 3 (F30, F80) 335 i, 04.11 - 07.15, 225kW, 306PS, 2979ccm
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive, 05.11 - 07.15, 225kW, 306PS, 2979ccm
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive, 04.11 - 07.13, 240kW, 326PS, 2979ccm
BMW 3 (F30, F80) 335 i, 11.11 - 07.15, 250kW, 340PS, 2979ccm
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive, 07.12 - 06.15, 250kW, 340PS, 2979ccm
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid, 11.11 - 05.15, 225kW, 306PS, 2979ccm
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid, 11.11 - 05.15, 250kW, 340PS, 2979ccm
 
BMW 3 Touring (F31) 335 i, 07.12 - 06.15, 225kW, 306PS, 2979ccm
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive, 07.12 - 06.15, 225kW, 306PS, 2979ccm
BMW 3 Touring (F31) 335 i, 07.12 - 07.13, 240kW, 326PS, 2979ccm
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive, 07.12 - 07.13, 240kW, 326PS, 2979ccm
BMW 3 Touring (F31) 335 i, 07.13 - 06.15, 250kW, 340PS, 2979ccm
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive, 07.13 - 06.15, 250kW, 340PS, 2979ccm
 
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i, 03.13 -, 225kW, 306PS, 2979ccm
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive, 03.13 -, 225kW, 306PS, 2979ccm
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i, 03.13 - 03.14, 240kW, 326PS, 2979ccm
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i, 07.13 -, 250kW, 340PS, 2979ccm
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive, 03.14 -, 250kW, 340PS, 2979ccm
 
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i, 07.13 -, 225kW, 306PS, 2979ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive, 07.13 -, 225kW, 306PS, 2979ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i, 07.13 -, 250kW, 340PS, 2979ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive, 07.13 -, 250kW, 340PS, 2979ccm
 
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i, 10.13 -, 225kW, 306PS, 2979ccm
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive, 07.14 -, 225kW, 306PS, 2979ccm
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i, 10.13 -, 250kW, 340PS, 2979ccm
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive, 07.14 -, 250kW, 340PS, 2979ccm
 
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i, 03.14 -, 225kW, 306PS, 2979ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive, 07.14 -, 225kW, 306PS, 2979ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i, 03.14 -, 250kW, 340PS, 2979ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive, 07.14 -, 250kW, 340PS, 2979ccm