Hoppa över
Missing image
Missing image

Bromsskivor bak - slitsade och borrade - För Citroën Jumper

Visa prishistorik
Beställningsvara | Skickas om ca 21 arbetsdagar
Klarna
Visa
Mastercard
Swish
Google Pay

Rotinger T5 kombinerar en slitsad och borrad bromsyta med en sportig look bakom fälgarna. Ett alternativ för dig som vill ge bromsarna ett tydligare prestandautseende vid nästa skivbyte. Välj rätt utförande utifrån bilens bromssystem, skivmått och passningsuppgifter nedan.

Levereras som ett par med två bromsskivor. Priset gäller per par.

Tekniska uppgifter

  • Utförande: T5, slitsade och borrade
  • Placering: bak
  • Diameter: 279,7 mm
  • Höjd: 80,1 mm
  • Tjocklek: 16 mm
  • Minsta tjocklek: 14,2 mm
  • Leverantörens mått THREAD SIZE: 17,7 mm
  • Innerdiameter: 172,1 mm
  • Centreringsdiameter: 79 mm

Kontrollera före beställning

Modellnamn och årsmodell räcker inte alltid för att välja rätt bromsskiva. Jämför mått och referensnummer och kontrollera villkoren för just din bilversion. Årsintervallen nedan anges som år-månad.

Passar följande versioner

JUMPER III Furgon
2.2 HDi 110; 2198 cm³; 81 kW; 110 hk; 2011-07–2020-12; gross vehicle weight [kg] 3500; construction year to 201402; gross vehicle weight [kg] 3500; construction year from 201403;
2.2 HDi 130; 2198 cm³; 96 kW; 130 hk; 2011-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500; construction year from 201403; gross vehicle weight [kg] 3500; construction year to 201402;
2.2 HDi 150; 2198 cm³; 110 kW; 150 hk; 2011-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500; construction year from 201403; gross vehicle weight [kg] 3500; construction year to 201402;
3.0 HDi 180; 2999 cm³; 130 kW; 177 hk; 2011-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 HDi 100; 2198 cm³; 74 kW; 101 hk; 2006-04–2012-12; gross vehicle weight [kg] 3500; construction year from 200901; gross vehicle weight [kg] 3500; construction year to 200812;
2.2 HDi 120; 2198 cm³; 88 kW; 120 hk; 2006-04–2016-12; gross vehicle weight [kg] 3500; construction year from 200901; gross vehicle weight [kg] 3500; construction year to 200812;
3.0 HDi 160; 2999 cm³; 116 kW; 157 hk; 2006-09–2015-12; gross vehicle weight [kg] 3500; construction year to 200812; gross vehicle weight [kg] 3500; construction year from 200901;
3.0 HDi 145; 2999 cm³; 107 kW; 146 hk; 2010-07–2013-12; gross vehicle weight [kg] 3500;
3.0 HDi 155; 2999 cm³; 115 kW; 156 hk; 2006-07–2015-12; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.0 BlueHDi 110; 1997 cm³; 81 kW; 110 hk; 2015-11–2019-09; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.0 BlueHDi 130; 1997 cm³; 96 kW; 130 hk; 2015-11–2019-09; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.0 BlueHDi 160; 1997 cm³; 120 kW; 163 hk; 2015-11–2019-09; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 BlueHDi 140; 2179 cm³; 103 kW; 140 hk; 2019-08–2023-10; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 BlueHDi 165; 2179 cm³; 121 kW; 165 hk; 2019-08–2023-10; gross vehicle weight [kg] 3500;

JUMPER III Platforma / podwozie
2.2 HDi 110; 2198 cm³; 81 kW; 110 hk; 2011-07–2020-12; payload [kg] 3500;
2.2 HDi 130; 2198 cm³; 96 kW; 130 hk; 2006-07–?; payload [kg] 3500;
2.2 HDi 150; 2198 cm³; 110 kW; 150 hk; 2011-07–?; payload [kg] 3500;
3.0 HDi 180; 2999 cm³; 130 kW; 177 hk; 2011-07–?; payload [kg] 3500;
2.2 HDi 100; 2198 cm³; 74 kW; 101 hk; 2006-04–?; payload [kg] 3500;
2.2 HDi 120; 2198 cm³; 88 kW; 120 hk; 2006-04–2016-12; payload [kg] 3500;
3.0 HDi 160; 2999 cm³; 116 kW; 157 hk; 2006-09–2015-12; payload [kg] 3500;
3.0 HDi 145; 2999 cm³; 107 kW; 146 hk; 2010-07–2013-12; payload [kg] 3500;
2.0 BlueHDi 110; 1997 cm³; 81 kW; 110 hk; 2015-11–2019-09; payload [kg] 3500;
2.0 BlueHDi 130; 1997 cm³; 96 kW; 130 hk; 2015-11–2019-09; payload [kg] 3500;
2.0 BlueHDi 160; 1997 cm³; 120 kW; 163 hk; 2015-11–2019-09; payload [kg] 3500;
2.2 BlueHDi 120; 2179 cm³; 88 kW; 120 hk; 2019-08–2023-10; payload [kg] 3500;
2.2 BlueHDi 140; 2179 cm³; 103 kW; 140 hk; 2019-08–2023-10; payload [kg] 3500;
2.2 BlueHDi 165; 2179 cm³; 121 kW; 165 hk; 2019-08–2023-10; payload [kg] 3500;

JUMPER III Autobus
2.2 HDi 130; 2198 cm³; 96 kW; 130 hk; 2011-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 HDi 150; 2198 cm³; 110 kW; 150 hk; 2011-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
3.0 HDi 180; 2999 cm³; 130 kW; 177 hk; 2011-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 HDi 100; 2198 cm³; 74 kW; 101 hk; 2006-04–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 HDi 120; 2198 cm³; 88 kW; 120 hk; 2006-04–2016-12; gross vehicle weight [kg] 3500;
3.0 HDi 160; 2999 cm³; 116 kW; 157 hk; 2006-09–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
3.0 HDi 155; 2999 cm³; 115 kW; 157 hk; 2006-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.0 BlueHDi 130; 1997 cm³; 96 kW; 130 hk; 2015-07–2019-09; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.0 BlueHDi 160; 1997 cm³; 120 kW; 163 hk; 2015-07–2019-09; gross vehicle weight [kg] 3500;

Referensnummer

CITROËN: 16 078 805 80, 4246 Z1, 4249 40, 4249 K8, 4249 K9

DELPHI: BG3923, BG4061, BG4099, BG4099T

OE: 16 078 805 80, 4246 Z1, 4249 40, 4249 K8, 4249 K9, 46833807, 51740248, 51749275, 51856411, 51856412, 1607880580, 4249K8, 4246 Z3, 4249 39

TEXTAR: 92116200, 92116203, 92157400, 92157500, 98200116201, 98200157501

TRW: DF4245, DF4752

Har du kört fast? Våra experter hjälper dig på banan igen!

Med mångårig branscherfarenhet finns vi här för att svara på dina frågor.

Kontakta oss
Checkmark60 dagars öppet köp på lagervaror
CheckmarkÖver 100 000 nöjda kunder
CheckmarkSupersnabb leverans
CheckmarkSupport som hjälper dig
Trygg e-handel

Trygg E-handel

Vi är certifierade med Trygg E-handel