Rotinger T5 kombinerar en slitsad och borrad bromsyta med en sportig look bakom fälgarna. Ett alternativ för dig som vill ge bromsarna ett tydligare prestandautseende vid nästa skivbyte. Välj rätt utförande utifrån bilens bromssystem, skivmått och passningsuppgifter nedan.
Levereras som ett par med två bromsskivor. Priset gäller per par.
Tekniska uppgifter
- Utförande: T5, slitsade och borrade
- Placering: fram
- Diameter: 284 mm
- Höjd: 43,7 mm
- Tjocklek: 22,1 mm
- Minsta tjocklek: 20 mm
- Leverantörens mått THREAD SIZE: 13,2 mm
- Innerdiameter: 126,8 mm
- Centreringsdiameter: 59 mm
Kontrollera före beställning
Modellnamn och årsmodell räcker inte alltid för att välja rätt bromsskiva. Jämför mått och referensnummer och kontrollera villkoren för just din bilversion. Årsintervallen nedan anges som år-månad.
Passar följande versioner
COMBO Furgon/minivan (X12)
1.4 (B05); 1368 cm³; 70 kW; 95 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.4 (B05); 1368 cm³; 88 kW; 120 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.6 CDTI (B05); 1598 cm³; 66 kW; 90 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.6 CDTI (B05); 1598 cm³; 77 kW; 105 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.3 CDTI (B05); 1248 cm³; 66 kW; 90 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.6 CDTI (B05); 1598 cm³; 74 kW; 101 hk; 2012-02–?; for poc J42;
2.0 CDTI (B05); 1956 cm³; 99 kW; 135 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.4 CNG (B05); 1368 cm³; 88 kW; 120 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.6 CDTI (B05); 1598 cm³; 88 kW; 120 hk; 2015-04–?; for poc J42;
1.3 CDTI (B05); 1248 cm³; 70 kW; 95 hk; 2016-03–?; for poc J42;
1.3 CDTI (B05); 1248 cm³; 59 kW; 80 hk; 2012-02–?; for poc J42;
COMBO Tour (X12)
1.4 (C26, D26, E26, C06); 1368 cm³; 70 kW; 95 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.4 (C26, D26, E26, C06); 1368 cm³; 88 kW; 120 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05); 1598 cm³; 66 kW; 90 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05); 1598 cm³; 77 kW; 105 hk; 2012-02–?; for poc J42;
2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05); 1956 cm³; 99 kW; 135 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.4 CNG (C26, D26, E26, C05); 1368 cm³; 88 kW; 120 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05); 1248 cm³; 66 kW; 90 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05); 1598 cm³; 70 kW; 95 hk; 2015-03–?; for poc J42;
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05); 1598 cm³; 88 kW; 120 hk; 2015-03–?; for poc J42;
1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05); 1248 cm³; 70 kW; 95 hk; 2016-03–?; for poc J42;
Referensnummer
DELPHI: BG2512, BG512
OE: 0000060578093, 0000071765650, 0060653478, 0060658565, 0060813443, 0071711434, 0082427592, 164102202300, 46445006, 46776742, 52015291, 6001073198, 60551775, 60558565, 60569163, 60571548, 60578093, 60622077, 60653478, 60658565, 60699518, 60801722, 60813443, 60815938, 71711434, 71711447, 71739567, 71739568, 71770911, 71772267, 82410539, 82427592, 82450539, 51990127, 51996236, 51996238, 52063171, 60569386, 569086, 569095, 95511282, 95515331, 5 69 086, 5 69 095
OPEL: 569086, 569095, 95511282, 95515331
TEXTAR: 92046800, 92046803, 98200046801
TRW: DF1738, DF1749
Har du kört fast? Våra experter hjälper dig på banan igen!
Med mångårig branscherfarenhet finns vi här för att svara på dina frågor.
Kontakta oss

