Hoppa över
Bromsskivor bak - slitsade och borrade - För Opel
Bromsskivor bak - slitsade och borrade - För Opel - 2
Bromsskivor bak - slitsade och borrade - För Opel

Bromsskivor bak - slitsade och borrade - För Opel

Visa prishistorik
Beställningsvara | Skickas om ca 21 arbetsdagar
Klarna
Visa
Mastercard
Swish
Google Pay

Rotinger T5 kombinerar en slitsad och borrad bromsyta med en sportig look bakom fälgarna. Ett alternativ för dig som vill ge bromsarna ett tydligare prestandautseende vid nästa skivbyte. Välj rätt utförande utifrån bilens bromssystem, skivmått och passningsuppgifter nedan.

Levereras som ett par med två bromsskivor. Priset gäller per par.

Tekniska uppgifter

  • Utförande: T5, slitsade och borrade
  • Placering: bak
  • Diameter: 264 mm
  • Höjd: 40,6 mm
  • Tjocklek: 10,5 mm
  • Minsta tjocklek: 8 mm
  • Leverantörens mått THREAD SIZE: 14,1 mm
  • Innerdiameter: 136,6 mm
  • Centreringsdiameter: 70 mm

Kontrollera före beställning

Modellnamn och årsmodell räcker inte alltid för att välja rätt bromsskiva. Jämför mått och referensnummer och kontrollera villkoren för just din bilversion. Årsintervallen nedan anges som år-månad.

Passar följande versioner

CORSA D (S07)
1.6 Turbo (L08, L68); 1598 cm³; 155 kW; 211 hk; 2011-06–2014-08
1.7 CDTI (L08, L68); 1686 cm³; 92 kW; 125 hk; 2006-08–2011-12
1.6 Turbo (L08, L68); 1598 cm³; 141 kW; 192 hk; 2006-11–2014-08
1.6 Turbo (L08, L68); 1598 cm³; 110 kW; 150 hk; 2007-05–2014-08
1.7 CDTI (L08, L68); 1686 cm³; 96 kW; 130 hk; 2009-12–2014-08
1.4 (L08, L68); 1364 cm³; 88 kW; 120 hk; 2012-07–2014-08

CORSA E (X15)
1.0 (08, 68); 999 cm³; 66 kW; 90 hk; 2014-09–?; for poc J79;
1.0 (08, 68); 999 cm³; 85 kW; 115 hk; 2014-09–?; for poc J79;
1.2 (08, 68); 1229 cm³; 51 kW; 69 hk; 2014-09–?; for poc J79;
1.4 (08, 68); 1398 cm³; 66 kW; 90 hk; 2014-09–?; for poc J79;
1.4 Turbo (08, 68); 1364 cm³; 74 kW; 101 hk; 2014-09–2019-06; for poc J79;
1.3 CDTI (08, 68); 1248 cm³; 55 kW; 75 hk; 2014-09–?; for poc J79;
1.3 CDTI (08, 68); 1248 cm³; 70 kW; 95 hk; 2014-09–?; for poc J79;
1.4 (08, 68); 1398 cm³; 55 kW; 75 hk; 2014-09–?; for poc J79;
1.4 LPG (08, 68); 1398 cm³; 66 kW; 90 hk; 2015-03–?; for poc J79;
1.4 Turbo (08, 68); 1364 cm³; 110 kW; 150 hk; 2015-03–?; for poc J79;
1.6 Turbo (08, 68); 1598 cm³; 152 kW; 207 hk; 2015-03–?; for poc J7A; for poc J79;
1.4 LPG (08, 68); 1398 cm³; 64 kW; 87 hk; 2015-11–?; for poc J79;

ADAM (M13)
1.4 S; 1364 cm³; 110 kW; 150 hk; 2014-11–2019-05

CORSA E Furgon/hatchback (X15)
1.2 (08); 1229 cm³; 51 kW; 69 hk; 2015-01–?; for poc J79;
1.3 CDTI (08); 1248 cm³; 55 kW; 75 hk; 2015-01–?; for poc J79;
1.3 CDTI (08); 1248 cm³; 70 kW; 95 hk; 2014-09–?; for poc J79;
1.4 (08); 1398 cm³; 66 kW; 90 hk; 2014-09–?; for poc J79;
1.4 (08); 1398 cm³; 55 kW; 75 hk; 2014-09–?; for poc J79;

CORSA D Furgon/hatchback (S07)
1.7 CDTI (L08); 1686 cm³; 96 kW; 131 hk; 2012-07–2014-08

Referensnummer

DELPHI: BG3945, BG4675

OE: 569418, 5 69 418, 93190227

OPEL: 5 69 418, 93190227

TEXTAR: 92186400, 92186403

TRW: DF6339

Har du kört fast? Våra experter hjälper dig på banan igen!

Med mångårig branscherfarenhet finns vi här för att svara på dina frågor.

Kontakta oss
Checkmark60 dagars öppet köp på lagervaror
CheckmarkÖver 100 000 nöjda kunder
CheckmarkSupersnabb leverans
CheckmarkSupport som hjälper dig
Trygg e-handel

Trygg E-handel

Vi är certifierade med Trygg E-handel