Hoppa över
Bromsskivor bak - slitsade och borrade - För Opel
Bromsskivor bak - slitsade och borrade - För Opel - 2
Bromsskivor bak - slitsade och borrade - För Opel

Bromsskivor bak - slitsade och borrade - För Opel

Visa prishistorik
Beställningsvara | Skickas om ca 12 arbetsdagar
Klarna
Visa
Mastercard
Swish
Google Pay

Rotinger T5 kombinerar en slitsad och borrad bromsyta med en sportig look bakom fälgarna. Ett alternativ för dig som vill ge bromsarna ett tydligare prestandautseende vid nästa skivbyte. Välj rätt utförande utifrån bilens bromssystem, skivmått och passningsuppgifter nedan.

Levereras som ett par med två bromsskivor. Priset gäller per par.

Tekniska uppgifter

  • Utförande: T5, slitsade och borrade
  • Placering: bak
  • Diameter: 267,9 mm
  • Höjd: 45,1 mm
  • Tjocklek: 12 mm
  • Minsta tjocklek: 10 mm
  • Leverantörens mått THREAD SIZE: 14,3 mm
  • Innerdiameter: 147,2 mm
  • Centreringsdiameter: 60 mm

Kontrollera före beställning

Modellnamn och årsmodell räcker inte alltid för att välja rätt bromsskiva. Jämför mått och referensnummer och kontrollera villkoren för just din bilversion. Årsintervallen nedan anges som år-månad.

Passar följande versioner

ASTRA J Sports Tourer (P10)
1.4 (35); 1398 cm³; 74 kW; 101 hk; 2010-10–2015-10
1.6 (35); 1598 cm³; 85 kW; 116 hk; 2010-10–2015-10
1.4 Turbo (35); 1364 cm³; 88 kW; 120 hk; 2010-10–2015-10
1.4 Turbo (35); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2010-10–2015-10
1.6 Turbo (35); 1598 cm³; 132 kW; 180 hk; 2010-10–2015-10
1.3 CDTI (35); 1248 cm³; 70 kW; 95 hk; 2010-10–2014-10
1.7 CDTI (35); 1686 cm³; 81 kW; 110 hk; 2010-10–2015-10
1.7 CDTI (35); 1686 cm³; 92 kW; 125 hk; 2010-10–2015-10
2.0 CDTI (35); 1956 cm³; 118 kW; 160 hk; 2010-10–2015-10
1.7 CDTI (35); 1686 cm³; 74 kW; 101 hk; 2010-10–2015-10
2.0 CDTI (35); 1956 cm³; 121 kW; 165 hk; 2011-08–2015-10; construction year from 201109;
1.7 CDTI (35); 1686 cm³; 96 kW; 131 hk; 2010-10–2015-10; construction year from 201107;
1.4 LPG (35); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2011-12–2015-10
2.0 BiTurbo CDTI (35); 1956 cm³; 143 kW; 194 hk; 2012-09–2015-10
1.6 SIDI (35); 1598 cm³; 125 kW; 170 hk; 2012-12–2015-10; construction year from 201304;
1.6 CDTi (35); 1598 cm³; 100 kW; 136 hk; 2013-11–2015-10
1.6 CDTi (35); 1598 cm³; 81 kW; 110 hk; 2014-02–2015-10
1.4 (35); 1398 cm³; 64 kW; 87 hk; 2010-10–2015-10

MOKKA / MOKKA X (J13)
1.8 4x4 (_76); 1796 cm³; 103 kW; 140 hk; 2013-01–2019-12
1.8 (_76); 1796 cm³; 103 kW; 140 hk; 2013-01–2019-12
1.4 (_76); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2013-04–2019-12
1.4 4x4 (_76); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2012-06–2019-12; construction year from 201209;
1.6 (_76); 1598 cm³; 85 kW; 116 hk; 2012-06–2019-12; construction year from 201209;
1.7 CDTI (_76); 1686 cm³; 96 kW; 131 hk; 2012-06–2019-12
1.7 CDTI 4x4 (_76); 1686 cm³; 96 kW; 131 hk; 2012-06–2019-12
1.4 LPG (_76); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2013-04–2019-12; tecdoc engine number 23882;
1.6 CDTI (_76); 1598 cm³; 100 kW; 136 hk; 2015-01–2019-12; construction year from 201502; tecdoc engine number 34985; tecdoc engine number 27815;
1.6 CDTI 4x4 (_76); 1598 cm³; 100 kW; 136 hk; 2015-01–2019-12
1.6 CDTI (_76); 1598 cm³; 81 kW; 110 hk; 2015-06–2019-12
1.4 4x4 (_76); 1399 cm³; 112 kW; 152 hk; 2016-06–2019-12
1.4 (_76); 1364 cm³; 88 kW; 120 hk; 2018-06–2019-12
1.6 CDTI 4x4 (_76); 1598 cm³; 81 kW; 110 hk; 2018-03–2019-12

ASTRA J (P10)
1.4 Turbo (68); 1364 cm³; 88 kW; 120 hk; 2010-10–2015-10
2.0 CDTI (68); 1956 cm³; 121 kW; 165 hk; 2011-06–2015-10
1.7 CDTI (68); 1686 cm³; 96 kW; 131 hk; 2011-07–2015-10
1.4 LPG (68); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2012-01–2015-10
1.4 (68); 1398 cm³; 64 kW; 87 hk; 2009-12–2015-10
1.4 (68); 1398 cm³; 74 kW; 100 hk; 2009-12–2015-10
1.6 (68); 1598 cm³; 85 kW; 115 hk; 2009-12–2015-10
1.4 Turbo (68); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2009-12–2015-10
1.6 Turbo (68); 1598 cm³; 132 kW; 180 hk; 2009-12–2015-10
1.3 CDTI (68); 1248 cm³; 70 kW; 95 hk; 2009-12–2015-10
1.7 CDTI (68); 1686 cm³; 81 kW; 110 hk; 2009-09–2015-10
1.7 CDTI (68); 1686 cm³; 92 kW; 125 hk; 2009-12–2015-10
2.0 CDTI (68); 1956 cm³; 118 kW; 160 hk; 2009-09–2015-10
2.0 BiTurbo CDTI (68); 1956 cm³; 143 kW; 194 hk; 2012-09–2015-10
1.6 SIDI (68); 1598 cm³; 125 kW; 170 hk; 2012-12–2015-10; construction year from 201304;
1.6 CDTi (68); 1598 cm³; 100 kW; 136 hk; 2013-11–2015-10; construction year from 201312;
1.6 CDTi (68); 1598 cm³; 81 kW; 110 hk; 2014-02–2015-10
1.6 Turbo 4x4 (68); 1598 cm³; 132 kW; 180 hk; 2009-12–2015-10

ASTRA J GTC
1.4 (08); 1398 cm³; 74 kW; 101 hk; 2011-10–2013-11
1.4 (08); 1364 cm³; 88 kW; 120 hk; 2011-10–2018-04; construction year to 201512;
1.6 Turbo (08); 1598 cm³; 132 kW; 180 hk; 2011-10–2013-06
2.0 CDTI (08); 1956 cm³; 121 kW; 165 hk; 2012-01–2015-06
1.4 Turbo (08); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2011-10–2018-04; construction year to 201512;
1.8 (08); 1796 cm³; 103 kW; 140 hk; 2011-10–2013-10
1.7 CDTI (08); 1686 cm³; 81 kW; 110 hk; 2012-03–2013-10; tecdoc engine number 25743; tecdoc engine number 24379;
1.7 CDTI (08); 1686 cm³; 96 kW; 131 hk; 2012-03–2014-06
1.6 SIDI (08); 1598 cm³; 147 kW; 200 hk; 2013-07–2018-04; construction year from 201309;
2.0 BiTurbo CDTI (08); 1956 cm³; 143 kW; 194 hk; 2013-10–2015-06
1.6 SIDI (08); 1598 cm³; 125 kW; 170 hk; 2012-12–2018-04
1.6 CDTI (08); 1598 cm³; 81 kW; 110 hk; 2014-07–2018-04
1.6 CDTI (08); 1598 cm³; 100 kW; 136 hk; 2014-07–2018-04
2.0 CDTI (08); 1956 cm³; 96 kW; 131 hk; 2012-01–2015-10; engine code Z 20 DTJ; construction year from 201203; tecdoc engine number 22601;

ASTRA J sedan
1.4 (69); 1398 cm³; 74 kW; 101 hk; 2012-06–2015-10; construction year from 201209;
1.6 Turbo (69); 1598 cm³; 132 kW; 180 hk; 2012-06–?; construction year to 202012;
1.6 (69); 1598 cm³; 85 kW; 116 hk; 2012-06–?; construction year to 202012; construction year from 201209;
1.4 Turbo (69); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2012-06–?; construction year to 202012; construction year from 201209;
1.3 CDTI (69); 1248 cm³; 70 kW; 95 hk; 2012-06–2015-10
1.7 CDTI (69); 1686 cm³; 81 kW; 110 hk; 2012-06–2015-10; construction year from 201209; tecdoc engine number 25743; tecdoc engine number 24379;
1.7 CDTI (69); 1686 cm³; 96 kW; 131 hk; 2012-06–2015-10; construction year from 201209;
1.4 Turbo (69); 1364 cm³; 88 kW; 120 hk; 2012-06–2015-10; tecdoc engine number 24264;
1.6 SIDI (69); 1598 cm³; 125 kW; 170 hk; 2012-06–2015-10; construction year from 201304;
1.6 CDTi (69); 1598 cm³; 100 kW; 136 hk; 2014-01–?; construction year to 202012;
1.6 CDTi (69); 1598 cm³; 81 kW; 110 hk; 2014-04–?; construction year to 202012;
1.4 LPG (69); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2014-07–?; construction year to 202012;
1.4; 1398 cm³; 64 kW; 87 hk; 2014-01–2015-10

ASTRA J Furgon/hatchback (P10)
1.6 CDTi (68); 1598 cm³; 81 kW; 110 hk; 2014-01–2015-10; construction year from 201402;
1.7 CDTi (68); 1686 cm³; 81 kW; 110 hk; 2013-05–2015-10; tecdoc engine number 25743;
1.3 CDTi (68); 1248 cm³; 70 kW; 95 hk; 2013-05–2015-10
1.6 CDTi; 1598 cm³; 100 kW; 136 hk; 2013-05–2015-10; construction year from 201312;

ASTRA J Furgon/kombi (P10)
1.6 CDTi (35); 1598 cm³; 81 kW; 110 hk; 2014-01–2015-10; construction year from 201402;
1.7 CDTi (35); 1686 cm³; 96 kW; 131 hk; 2012-10–2015-10; tecdoc engine number 25740;
1.3 CDTi (35); 1248 cm³; 70 kW; 95 hk; 2012-10–2015-10
2.0 CDTi (35); 1956 cm³; 121 kW; 165 hk; 2012-10–2015-10

Referensnummer

DELPHI: BG4199, BG4199C, BG4199C18B1

OE: 13502123, 13502134, 13502135, 13502136, 13502864, 13505759, 5 69 072, 5 69 074, 95527032, 13 502 135, 13 502 136, 13 502 864, 23118283

OPEL: 13502123, 13502134, 13502135, 13502136, 13502864, 13505759, 5 69 072, 5 69 074, 95527032

TEXTAR: 92205500, 92205503

TRW: DF6340, DF7956

Har du kört fast? Våra experter hjälper dig på banan igen!

Med mångårig branscherfarenhet finns vi här för att svara på dina frågor.

Kontakta oss
Checkmark60 dagars öppet köp på lagervaror
CheckmarkÖver 100 000 nöjda kunder
CheckmarkSupersnabb leverans
CheckmarkSupport som hjälper dig
Trygg e-handel

Trygg E-handel

Vi är certifierade med Trygg E-handel