Rotinger T5 kombinerar en slitsad och borrad bromsyta med en sportig look bakom fälgarna. Ett alternativ för dig som vill ge bromsarna ett tydligare prestandautseende vid nästa skivbyte. Välj rätt utförande utifrån bilens bromssystem, skivmått och passningsuppgifter nedan.
Levereras som ett par med två bromsskivor. Priset gäller per par.
Tekniska uppgifter
- Utförande: T5, slitsade och borrade
- Placering: bak
- Diameter: 260 mm
- Höjd: 69,3 mm
- Tjocklek: 10 mm
- Minsta tjocklek: 8 mm
- Leverantörens mått THREAD SIZE: 14,2 mm
- Innerdiameter: 160 mm
- Centreringsdiameter: 57 mm
Kontrollera före beställning
Modellnamn och årsmodell räcker inte alltid för att välja rätt bromsskiva. Jämför mått och referensnummer, och kontrollera de PR-koder och bromssystemsvillkor som anges för just din bilversion. Årsintervallen nedan anges som år-månad.
Passar följande versioner
VECTRA A (J89)
2000/GT 16V (F19, M19); 1998 cm³; 110 kW; 150 hk; 1989-01–1994-06; Tillverkad från:1992-08
2.0 i 16V (F19, M19); 1998 cm³; 100 kW; 136 hk; 1992-08–1995-08
2.0 i 16V 4x4 (F19, M19); 1998 cm³; 100 kW; 136 hk; 1994-06–1995-11
2.0 i Cat (F19, M19); 1998 cm³; 85 kW; 116 hk; 1988-09–1995-11; Tillverkad från:1992-08
2000/GT 16V Cat (F19, M19); 1998 cm³; 110 kW; 150 hk; 1990-02–1995-11; Tillverkad från:1992-08
ASTRA F liftback (T92)
1.7 D (F08, M08, F68, M68); 1699 cm³; 44 kW; 60 hk; 1992-07–1998-01
2.0 i (F08, M08, F68, M68); 1998 cm³; 85 kW; 115 hk; 1991-09–1998-01; Tillverkad till:1994-08
2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68); 1998 cm³; 110 kW; 150 hk; 1991-09–1998-01
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68); 1799 cm³; 85 kW; 116 hk; 1994-09–1998-01
2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68); 1998 cm³; 100 kW; 136 hk; 1995-02–1998-01
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68); 1799 cm³; 92 kW; 125 hk; 1993-06–1994-08
1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68); 1598 cm³; 74 kW; 100 hk; 1994-08–1998-01
1.8 (F08, M08, F68, M68); 1796 cm³; 85 kW; 116 hk; 1991-11–1993-07
ASTRA F sedan (T92)
1.7 D (F19, M19); 1699 cm³; 44 kW; 60 hk; 1992-07–1998-09
1.8 i 16V (F19, M19); 1799 cm³; 92 kW; 125 hk; 1993-06–1994-10
2.0 i (F19, M19); 1998 cm³; 85 kW; 115 hk; 1992-03–1998-09
1.8 i 16V (F19, M19); 1799 cm³; 85 kW; 116 hk; 1994-11–1998-09; Tillverkad till:1998-02
2.0 i 16V (F19, M19); 1998 cm³; 100 kW; 136 hk; 1995-02–1998-09; Tillverkad till:1998-02
1.6 i 16V (F19, M19); 1598 cm³; 74 kW; 100 hk; 1994-08–1998-09
1.8 i 16V (F19, M19); 1796 cm³; 82 kW; 112 hk; 1995-09–1996-09
ASTRA F Kombi (T92)
1.7 D (F35, M35); 1699 cm³; 44 kW; 60 hk; 1992-07–1998-01
1.6 i (F35, M35); 1598 cm³; 52 kW; 71 hk; 1993-05–1996-07
1.8 i 16V (F35, M35); 1799 cm³; 92 kW; 125 hk; 1993-06–1998-01
2.0 i (F35, M35); 1998 cm³; 85 kW; 115 hk; 1991-09–1994-07
2.0 i 16V (F35, M35); 1998 cm³; 110 kW; 150 hk; 1993-03–1998-01
1.8 i 16V (F35, M35); 1799 cm³; 85 kW; 116 hk; 1994-07–1998-01
2.0 i 16V (F35, M35); 1998 cm³; 100 kW; 136 hk; 1995-02–1998-01
1.6 i 16V (F35, M35); 1598 cm³; 74 kW; 100 hk; 1994-08–1998-01
VECTRA A liftback (J89)
2.0 i 16V (F68, M68); 1998 cm³; 100 kW; 136 hk; 1992-08–1995-08
2.0 i Cat (F68, M68); 1998 cm³; 85 kW; 116 hk; 1988-09–1995-11; Tillverkad från:1992-08
ASTRA F kabriolet (T92)
1.8 i 16V; 1799 cm³; 85 kW; 116 hk; 1994-11–2001-03
Referensnummer
DELPHI: BG2635, BG635
OPEL: 5 69 119, 5 69 206, 90345699, 90421872, 93182294
TEXTAR: 92057000, 98200057001
TRW: DF2614
Har du kört fast? Våra experter hjälper dig på banan igen!
Med mångårig branscherfarenhet finns vi här för att svara på dina frågor.
Kontakta oss

