Rotinger T5 kombinerar en slitsad och borrad bromsyta med en sportig look bakom fälgarna. Ett alternativ för dig som vill ge bromsarna ett tydligare prestandautseende vid nästa skivbyte. Välj rätt utförande utifrån bilens bromssystem, skivmått och passningsuppgifter nedan.
Levereras som ett par med två bromsskivor. Priset gäller per par.
Tekniska uppgifter
- Utförande: T5, slitsade och borrade
- Placering: fram
- Diameter: 299,6 mm
- Höjd: 65,6 mm
- Tjocklek: 24 mm
- Minsta tjocklek: 21,9 mm
- Leverantörens mått THREAD SIZE: 17,5 mm
- Innerdiameter: 158 mm
- Centreringsdiameter: 80 mm
Kontrollera före beställning
Modellnamn och årsmodell räcker inte alltid för att välja rätt bromsskiva. Jämför mått och referensnummer och kontrollera villkoren för just din bilversion. Årsintervallen nedan anges som år-månad.
Passar följande versioner
JUMPER I Autobus (230P)
2.5 TD; 2446 cm³; 76 kW; 103 hk; 1994-08–2002-04
2.0; 1998 cm³; 80 kW; 109 hk; 1994-02–2002-04; payload [kg] 1850; construction year from 200202;
2.5 D; 2446 cm³; 63 kW; 86 hk; 1994-08–2002-04
2.5 D 4x4; 2446 cm³; 63 kW; 86 hk; 1996-08–2002-04; vehicle type 35;
2.5 TD 4x4; 2446 cm³; 76 kW; 103 hk; 1996-08–2002-04; vehicle type 35;
2.5 TDi; 2446 cm³; 79 kW; 107 hk; 1996-12–2000-11; vehicle type 35;
2.5 TDI 4x4; 2446 cm³; 79 kW; 107 hk; 1996-12–2000-11; vehicle type 35;
2.8 D; 2798 cm³; 64 kW; 87 hk; 1999-01–2002-02; vehicle type 1800; construction year from 200012;
2.8 HDi; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2000-09–2002-04; vehicle type Relay 1800; vehicle type Jumper 35;
2.8 HDi 4x4; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2000-09–2002-04; vehicle type 35;
JUMPER I Furgon (230L)
2.0; 1998 cm³; 80 kW; 109 hk; 1994-03–2002-04; construction year from 200202; payload [kg] 1850; vehicle type 35;
2.5 D; 2446 cm³; 63 kW; 86 hk; 1994-03–2002-04; vehicle type Relay 1800; vehicle type Jumper 35;
2.5 TD; 2446 cm³; 76 kW; 103 hk; 1994-03–2002-04
2.8 D; 2798 cm³; 64 kW; 87 hk; 1999-01–2002-02; vehicle type 1800; construction year from 200012;
2.5 TDi; 2446 cm³; 79 kW; 107 hk; 1996-12–2000-11; vehicle type Relay 1800; vehicle type Jumper 35;
2.5 TDi 4x4; 2446 cm³; 79 kW; 107 hk; 2000-03–2000-11; vehicle type 35;
2.5 D 4x4; 2446 cm³; 63 kW; 86 hk; 2000-03–2002-04; vehicle type 35;
2.8 HDi; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2000-09–2002-04; vehicle type 1800; vehicle type 35;
2.8 HDi 4x4; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2000-09–2002-04; vehicle type 35;
2.0 HDI; 1997 cm³; 62 kW; 84 hk; 2001-11–2002-04; payload [kg] 1850;
2.5 DT 4x4; 2446 cm³; 76 kW; 103 hk; 1996-10–1997-08
JUMPER I Platforma / podwozie (230)
2.8 D; 2798 cm³; 64 kW; 87 hk; 1999-01–2002-02
2.5 D; 2446 cm³; 63 kW; 86 hk; 1994-03–2002-04
2.5 TD; 2446 cm³; 76 kW; 103 hk; 1994-03–2002-04
2.0; 1998 cm³; 80 kW; 109 hk; 1994-03–2002-04
2.5 TDi; 2446 cm³; 79 kW; 107 hk; 1996-12–2002-04
2.5 D 4x4; 2446 cm³; 63 kW; 86 hk; 2000-03–2002-04
2.5 TDi 4x4; 2446 cm³; 79 kW; 107 hk; 2000-03–2002-04
2.8 HDi; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2000-09–2002-04
JUMPER III Furgon
2.2 HDi 110; 2198 cm³; 81 kW; 110 hk; 2011-07–2020-12; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 HDi 130; 2198 cm³; 96 kW; 130 hk; 2011-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 HDi 150; 2198 cm³; 110 kW; 150 hk; 2011-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
3.0 HDi 180; 2999 cm³; 130 kW; 177 hk; 2011-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 HDi 100; 2198 cm³; 74 kW; 101 hk; 2006-04–2012-12; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 HDi 120; 2198 cm³; 88 kW; 120 hk; 2006-04–2016-12; gross vehicle weight [kg] 3500;
3.0 HDi 160; 2999 cm³; 116 kW; 157 hk; 2006-09–2015-12; gross vehicle weight [kg] 3500;
3.0 HDi 145; 2999 cm³; 107 kW; 146 hk; 2010-07–2013-12; gross vehicle weight [kg] 3500;
3.0 HDi 155; 2999 cm³; 115 kW; 156 hk; 2006-07–2015-12; gross vehicle weight [kg] 3500;
JUMPER III Platforma / podwozie
2.2 HDi 110; 2198 cm³; 81 kW; 110 hk; 2011-07–2020-12; payload [kg] 3500;
2.2 HDi 130; 2198 cm³; 96 kW; 130 hk; 2006-07–?; payload [kg] 3500;
2.2 HDi 150; 2198 cm³; 110 kW; 150 hk; 2011-07–?; payload [kg] 3500;
3.0 HDi 180; 2999 cm³; 130 kW; 177 hk; 2011-07–?; payload [kg] 3500;
2.2 HDi 100; 2198 cm³; 74 kW; 101 hk; 2006-04–?; payload [kg] 3500;
2.2 HDi 120; 2198 cm³; 88 kW; 120 hk; 2006-04–2016-12; payload [kg] 3500;
3.0 HDi 160; 2999 cm³; 116 kW; 157 hk; 2006-09–2015-12; payload [kg] 3500;
3.0 HDi 145; 2999 cm³; 107 kW; 146 hk; 2010-07–2013-12; payload [kg] 3500;
2.2 BlueHDi 120; 2179 cm³; 88 kW; 120 hk; 2019-08–2023-10; gross vehicle weight [kg] 3500;
JUMPER III Autobus
2.2 HDi 130; 2198 cm³; 96 kW; 130 hk; 2011-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 HDi 150; 2198 cm³; 110 kW; 150 hk; 2011-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
3.0 HDi 180; 2999 cm³; 130 kW; 177 hk; 2011-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 HDi 100; 2198 cm³; 74 kW; 101 hk; 2006-04–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
2.2 HDi 120; 2198 cm³; 88 kW; 120 hk; 2006-04–2016-12; gross vehicle weight [kg] 3500;
3.0 HDi 160; 2999 cm³; 116 kW; 157 hk; 2006-09–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
3.0 HDi 155; 2999 cm³; 115 kW; 157 hk; 2006-07–?; gross vehicle weight [kg] 3500;
JUMPER II Autobus (244, Z_)
2.0; 1998 cm³; 81 kW; 110 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.0 HDi; 1997 cm³; 62 kW; 84 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.2 HDi; 2179 cm³; 74 kW; 101 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.8 HDi; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.0 bivalent; 1998 cm³; 81 kW; 110 hk; 2003-02–2006-06; payload [kg] 1800;
2.8 HDi All-wheel Drive; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
JUMPER II Furgon (244)
2.0; 1998 cm³; 81 kW; 110 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.0 HDi; 1997 cm³; 62 kW; 84 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.2 HDi; 2179 cm³; 74 kW; 101 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.8 HDi; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.8 HDi 4x4; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.0 bivalent; 1998 cm³; 81 kW; 110 hk; 2003-02–2006-06; payload [kg] 1800;
2.8 HDi; 2798 cm³; 107 kW; 146 hk; 2004-04–2006-06; payload [kg] 1800;
JUMPER II Platforma / podwozie (244)
2.0 HDi; 1997 cm³; 62 kW; 84 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.2 HDi; 2179 cm³; 74 kW; 101 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.8 HDi; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2002-04–2006-06; payload [kg] 1800;
2.8 HDi; 2798 cm³; 107 kW; 146 hk; 2004-05–2006-06; payload [kg] 1800;
2.8 HDi 4x4; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2002-02–2006-06; payload [kg] 1800;
Referensnummer
CITROËN: 16 078 722 80, 4246 K2, 4246 K3, 4246 Y3, 4249 35, 4249 36, 4249 H2, 4249 H9
DELPHI: BG2847, BG2847T, BG3842, BG847
OE: 16 078 722 80, 4246 K2, 4246 K3, 4246 Y3, 4249 35, 4249 36, 4249 H2, 4249 H9, 1307356080, 1341044080, 4246K2, 4246K3, 46806234, 51728378, 51740247, 51858362, 51858363, 71739637, 4246 Y5
TEXTAR: 92073900, 92073903, 92116700, 92116703, 98200073901, 98200116701
TRW: DF2722
Har du kört fast? Våra experter hjälper dig på banan igen!
Med mångårig branscherfarenhet finns vi här för att svara på dina frågor.
Kontakta oss

