Rotinger T5 kombinerer en slisset og boret bremseflate med et sportslig utseende bak felgene. Et alternativ når du vil gi bremsene et tydeligere sportslig preg ved neste skivebytte. Velg riktig utførelse ut fra bilens bremsesystem, skivemål og opplysningene nedenfor.
Leveres som et par med to bremseskiver. Prisen gjelder per par.
Tekniske opplysninger
- Utførelse: T5, slissede og borede
- Plassering: bak
- Diameter: 320 mm
- Høyde: 43 mm
- Tykkelse: 20 mm
- Minste tykkelse: 17,5 mm
- Leverandørens mål THREAD SIZE: 15,8 mm
- Innvendig diameter: 141 mm
- Sentreringsdiameter: 63,6 mm
Kontroller før bestilling
Modellnavn og årsmodell er ikke alltid nok for å velge riktig bremseskive. Sammenlign mål og referansenumre og kontroller vilkårene for din bilversjon. Årsintervallene nedenfor angis som år-måned.
Passer følgende versjoner
XC90 II (256)
T6 AWD; 1969 cm³; 235 kW; 320 hk; 2014-09–2018-12
D5 AWD; 1969 cm³; 165 kW; 224 hk; 2014-09–2016-12
T8 Hybrid AWD; 1969 cm³; 299 kW; 407 hk; 2015-06–2022-07
D4; 1969 cm³; 140 kW; 190 hk; 2015-06–2018-12
D4 AWD; 1969 cm³; 140 kW; 190 hk; 2015-10–2018-12; rim size [inch] 17;
T5 AWD; 1969 cm³; 187 kW; 254 hk; 2015-06–2021-12
D5 AWD; 1969 cm³; 173 kW; 235 hk; 2016-03–2019-12
T5 AWD; 1969 cm³; 183 kW; 249 hk; 2016-02–2018-12; rim size [inch] 17;
T6 AWD; 1969 cm³; 228 kW; 310 hk; 2017-10–2021-12; for model code RK02;
T5 AWD; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2017-10–2020-12; for model code RK02;
T6 Polestar AWD; 1969 cm³; 246 kW; 334 hk; 2017-01–2021-12; for model code RK02; rim size [inch] 17;
B5 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 173 kW; 235 hk; 2019-04–?; for model code RK02; rim size [inch] 17;
T6 Polestar AWD; 1969 cm³; 240 kW; 326 hk; 2017-10–2021-12; for model code RK02; rim size [inch] 17;
T5 Polestar AWD; 1969 cm³; 186 kW; 253 hk; 2019-07–2020-12; for model code RK02; rim size [inch] 17;
T8 Twin Engine AWD; 1969 cm³; 287 kW; 390 hk; 2018-11–2022-12
T8 Hybrid Polestar AWD; 1969 cm³; 233 kW; 317 hk; 2019-01–2022-12; for model code RK02; rim size [inch] 17;
D5 Polestar AWD; 1969 cm³; 177 kW; 240 hk; 2018-10–2021-12; for model code RK02; rim size [inch] 17;
D5 DRIVe Polestar AWD; 1969 cm³; 176 kW; 239 hk; 2016-03–2021-12; for model code RK02; rim size [inch] 17;
T5 Drive-E Polestar AWD; 1969 cm³; 176 kW; 239 hk; 2017-10–2020-12; for model code RK02; rim size [inch] 17;
T5 Drive-E Polestar AWD; 1969 cm³; 192 kW; 261 hk; 2017-01–2021-12; for model code RK02; rim size [inch] 17;
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD; 1969 cm³; 246 kW; 334 hk; 2015-06–2022-12; for model code RK02; rim size [inch] 17;
B5 Mild Hybrid AWD; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2020-01–?
B6 Mild Hybrid AWD; 1969 cm³; 220 kW; 299 hk; 2020-03–?; for model code RK02;
T8 Plug-in Hybrid AWD; 1969 cm³; 335 kW; 455 hk; 2022-05–?
B5 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 183 kW; 249 hk; 2022-03–?; for model code RK02; rim size [inch] 17;
B5 Mild-Hybrid; 1969 cm³; 183 kW; 249 hk; 2022-03–?; for model code RK02; rim size [inch] 17;
B5 Mild-Hybrid; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2022-01–?; for model code RK02; rim size [inch] 17;
T8 Hybrid Polestar AWD; 1969 cm³; 310 kW; 421 hk; 2020-02–2022-12; rim size [inch] 17;
V90 II Kombi (235)
T5; 1969 cm³; 187 kW; 254 hk; 2016-03–2018-12
T6 AWD; 1969 cm³; 235 kW; 320 hk; 2016-03–2018-12
D4; 1969 cm³; 140 kW; 190 hk; 2016-03–2021-12; rim size [inch] 17;
D5 AWD; 1969 cm³; 173 kW; 235 hk; 2016-03–2021-12; rim size [inch] 17;
T8 Plug-in-Hybrid AWD; 1969 cm³; 299 kW; 407 hk; 2016-03–2018-12; rim size [inch] 17;
D3; 1969 cm³; 110 kW; 150 hk; 2016-03–2021-12; rim size [inch] 17;
D3 AWD; 1969 cm³; 110 kW; 150 hk; 2016-03–2021-12; rim size [inch] 17;
D4 AWD; 1969 cm³; 140 kW; 190 hk; 2016-03–2021-12; rim size [inch] 17;
T5; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2017-10–2021-12; rim size [inch] 17;
T6 AWD; 1969 cm³; 228 kW; 310 hk; 2017-10–2021-12; rim size [inch] 17;
T4; 1969 cm³; 140 kW; 190 hk; 2017-10–2021-12; rim size [inch] 17;
T8 Hybrid AWD; 1969 cm³; 287 kW; 390 hk; 2018-04–2022-12; rim size [inch] 17;
Polestar AWD; 1969 cm³; 147 kW; 200 hk; 2016-10–2021-12; rim size [inch] 17;
D5 Polestar AWD; 1969 cm³; 176 kW; 239 hk; 2016-10–2021-12; rim size [inch] 17;
D4; 1969 cm³; 120 kW; 163 hk; 2018-09–2021-12; rim size [inch] 17;
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD; 1969 cm³; 233 kW; 317 hk; 2018-05–2022-12; rim size [inch] 17;
T6 Polestar AWD; 1969 cm³; 240 kW; 326 hk; 2017-10–2021-12; rim size [inch] 17;
T5 Polestar; 1969 cm³; 186 kW; 253 hk; 2017-10–2020-03; rim size [inch] 17;
T4 Polestar; 1969 cm³; 155 kW; 210 hk; 2019-06–2021-12; rim size [inch] 17;
D4 Polestar; 1969 cm³; 147 kW; 200 hk; 2016-10–2021-12; rim size [inch] 17;
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD; 1969 cm³; 246 kW; 334 hk; 2016-03–2018-12; rim size [inch] 17;
B4 Mild-Hybrid; 1969 cm³; 145 kW; 197 hk; 2020-03–?; rim size [inch] 17;
B5 Mild-Hybrid; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2020-03–?; rim size [inch] 17;
B6 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 220 kW; 299 hk; 2020-03–?; rim size [inch] 17;
B6 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 256 kW; 348 hk; 2020-03–?; rim size [inch] 17;
T6 Plug-in-Hybrid AWD; 1969 cm³; 250 kW; 340 hk; 2020-06–2022-12; rim size [inch] 17;
B4 Mild-Hybrid; 1969 cm³; 145 kW; 197 hk; 2020-10–?; rim size [inch] 17;
B5 Mild Hybrid AWD; 1969 cm³; 173 kW; 235 hk; 2020-12–?
B4 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 145 kW; 197 hk; 2020-10–?
T8 Plug-in Hybrid AWD; 1969 cm³; 335 kW; 455 hk; 2022-05–?; rim size [inch] 17;
B5 Mild Hybrid Polestar AWD; 1969 cm³; 180 kW; 245 hk; 2021-11–?; rim size [inch] 17;
T8 Recharge AWD; 1969 cm³; 317 kW; 431 hk; 2023-01–?; rim size [inch] 17;
T6 Plug-in-Hybrid AWD; 1969 cm³; 257 kW; 349 hk; 2022-01–?; rim size [inch] 17;
S90 II (234)
T6 AWD; 1969 cm³; 235 kW; 320 hk; 2016-03–2021-12
D5 AWD; 1969 cm³; 173 kW; 235 hk; 2016-03–2021-12; rim size [inch] 17;
D4; 1969 cm³; 140 kW; 190 hk; 2016-03–2021-12
T5; 1969 cm³; 187 kW; 254 hk; 2016-03–2021-12; rim size [inch] 17;
D4 AWD; 1969 cm³; 140 kW; 190 hk; 2016-03–2021-12; rim size [inch] 17;
D3; 1969 cm³; 110 kW; 150 hk; 2016-03–2021-12; rim size [inch] 17;
2.0; 1969 cm³; 183 kW; 249 hk; 2016-03–2021-12; rim size [inch] 17;
T4; 1969 cm³; 140 kW; 190 hk; 2017-10–2021-12; rim size [inch] 17;
T6 AWD; 1969 cm³; 228 kW; 310 hk; 2017-10–2021-12; rim size [inch] 17;
T5; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2017-10–2021-12
T8 Hybrid AWD; 1969 cm³; 287 kW; 390 hk; 2018-04–2022-12; rim size [inch] 17;
D4; 1969 cm³; 120 kW; 163 hk; 2018-09–2021-12; rim size [inch] 17;
T8 Hybrid Polestar AWD; 1969 cm³; 233 kW; 317 hk; 2019-01–?; rim size [inch] 17;
T6 Drive-E Polestar AWD; 1969 cm³; 240 kW; 326 hk; 2017-10–2021-12; rim size [inch] 17;
T5 Drive-E Polestar; 1969 cm³; 186 kW; 253 hk; 2017-10–2021-12; rim size [inch] 17;
D4 Drive-E Polestar; 1969 cm³; 147 kW; 200 hk; 2016-03–2021-12; rim size [inch] 17;
T4 Polestar; 1969 cm³; 155 kW; 210 hk; 2019-06–2021-12; rim size [inch] 17;
D5 Polestar AWD; 1969 cm³; 177 kW; 240 hk; 2016-03–2021-11; rim size [inch] 17;
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD; 1969 cm³; 246 kW; 334 hk; 2017-10–2022-12; rim size [inch] 17;
T6 Drive-E Polestar AWD; 1969 cm³; 246 kW; 334 hk; 2016-03–2021-12; rim size [inch] 17;
T5 Drive-E Polestar; 1969 cm³; 192 kW; 261 hk; 2016-03–2021-12; rim size [inch] 17;
D4 Drive-E Polestar AWD; 1969 cm³; 147 kW; 200 hk; 2016-03–2021-12; rim size [inch] 17;
B4 Mild-Hybrid; 1969 cm³; 145 kW; 197 hk; 2020-03–?; rim size [inch] 17;
B5 Mild-Hybrid; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2020-03–?; rim size [inch] 17;
B6 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 220 kW; 299 hk; 2020-03–?; rim size [inch] 17;
T8 Plug-in Hybrid AWD; 1969 cm³; 299 kW; 407 hk; 2017-10–2022-12; rim size [inch] 17;
B5 Mild Hybrid AWD; 1969 cm³; 173 kW; 235 hk; 2020-12–?
T8 Plug-in Hybrid AWD; 1969 cm³; 335 kW; 455 hk; 2022-01–?; rim size [inch] 17;
B5 Mild-Hybrid; 1969 cm³; 183 kW; 249 hk; 2022-03–?; rim size [inch] 17;
T8 Plug-in Hybrid AWD; 1969 cm³; 340 kW; 462 hk; 2022-04–?; rim size [inch] 17;
B5 Mild Hybrid AWD; 1969 cm³; 180 kW; 245 hk; 2023-03–?; rim size [inch] 17;
V90 II Cross Country (236)
T5 AWD; 1969 cm³; 187 kW; 254 hk; 2016-10–2018-12
T5 AWD; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2017-10–?
D4 AWD; 1969 cm³; 120 kW; 163 hk; 2018-09–?; rim size [inch] 17;
T5 Polestar AWD; 1969 cm³; 186 kW; 253 hk; 2017-10–?; rim size [inch] 17;
B5 Mild Hybrid AWD; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2020-03–?
B5 Mild-Hybrid; 1969 cm³; 183 kW; 249 hk; 2022-03–?; rim size [inch] 17;
T6 AWD; 1969 cm³; 235 kW; 320 hk; 2016-10–?; rim size [inch] 17;
D5 AWD; 1969 cm³; 173 kW; 235 hk; 2016-10–?; rim size [inch] 17;
D4 AWD; 1969 cm³; 140 kW; 190 hk; 2016-10–?; rim size [inch] 17;
D5 Polestar AWD; 1969 cm³; 176 kW; 239 hk; 2016-10–?; rim size [inch] 17;
T6 AWD; 1969 cm³; 228 kW; 310 hk; 2017-10–?; rim size [inch] 17;
T6 Polestar AWD; 1969 cm³; 240 kW; 326 hk; 2017-10–?; rim size [inch] 17;
B6 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 220 kW; 299 hk; 2020-03–?; rim size [inch] 17;
B5 Mild Hybrid AWD; 1969 cm³; 173 kW; 235 hk; 2020-12–?; rim size [inch] 17;
B4 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 145 kW; 197 hk; 2020-10–?; rim size [inch] 17;
T5 Drive-E Polestar AWD; 1969 cm³; 192 kW; 261 hk; 2016-10–2018-12; rim size [inch] 17;
B5 Mild Hybrid Polestar AWD; 1969 cm³; 180 kW; 245 hk; 2021-11–?; rim size [inch] 17;
XC60 II (246)
D4 AWD; 1969 cm³; 140 kW; 190 hk; 2017-03–2021-12
D5 AWD; 1969 cm³; 173 kW; 235 hk; 2017-03–2022-12; rim size [inch] 17;
T5 AWD; 1969 cm³; 187 kW; 254 hk; 2017-03–2021-12; rim size [inch] 17;
T6 AWD; 1969 cm³; 235 kW; 320 hk; 2017-03–2021-12
T8 Hybrid AWD; 1969 cm³; 299 kW; 407 hk; 2017-03–2022-12
T5; 1969 cm³; 187 kW; 254 hk; 2017-03–?; rim size [inch] 17;
T5; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2017-10–2020-12; rim size [inch] 17;
T5 AWD; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2017-10–2020-12
T6 AWD; 1969 cm³; 228 kW; 310 hk; 2017-10–2021-12; rim size [inch] 17;
T5 AWD; 1969 cm³; 183 kW; 249 hk; 2017-10–2021-12; rim size [inch] 17;
T8 Hybrid AWD; 1969 cm³; 287 kW; 390 hk; 2018-02–2022-12; rim size [inch] 17;
D4; 1969 cm³; 140 kW; 190 hk; 2017-03–2021-12; rim size [inch] 17;
D3; 1969 cm³; 110 kW; 150 hk; 2017-03–2021-12; rim size [inch] 17;
T4; 1969 cm³; 140 kW; 190 hk; 2018-09–2021-12; rim size [inch] 17;
D4; 1969 cm³; 120 kW; 163 hk; 2018-12–2021-12; rim size [inch] 17;
T8 Hybrid Polestar AWD; 1969 cm³; 298 kW; 405 hk; 2019-01–2022-12; rim size [inch] 17;
D4 Polestar AWD; 1969 cm³; 147 kW; 200 hk; 2019-01–2021-12; rim size [inch] 17;
T5 Polestar AWD; 1969 cm³; 192 kW; 261 hk; 2017-03–2018-12; rim size [inch] 17;
T8 Hybrid AWD; 1969 cm³; 246 kW; 334 hk; 2017-03–2022-12; rim size [inch] 17;
T6 Polestar AWD; 1969 cm³; 246 kW; 334 hk; 2017-03–2021-12; rim size [inch] 17;
B5 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 173 kW; 235 hk; 2019-04–?; rim size [inch] 17;
B4 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 145 kW; 197 hk; 2019-04–?; rim size [inch] 17;
T5 Polestar AWD; 1969 cm³; 186 kW; 253 hk; 2019-05–2020-12; rim size [inch] 17;
T5 Polestar; 1969 cm³; 186 kW; 253 hk; 2019-05–2020-12; rim size [inch] 17;
T6 Polestar AWD; 1969 cm³; 240 kW; 326 hk; 2018-12–2019-08; rim size [inch] 17;
T4 Polestar; 1969 cm³; 155 kW; 210 hk; 2019-07–2021-12; rim size [inch] 17;
D5 Polestar AWD; 1969 cm³; 177 kW; 240 hk; 2018-10–2020-03; rim size [inch] 17;
D4 Polestar; 1969 cm³; 147 kW; 200 hk; 2018-12–2020-06; rim size [inch] 17;
B5 Mild-Hybrid; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2020-01–?; rim size [inch] 17;
B5 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2020-01–?; rim size [inch] 17;
B6 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 220 kW; 299 hk; 2020-03–?; rim size [inch] 17;
B4 Mild-Hybrid; 1969 cm³; 145 kW; 197 hk; 2019-09–?; rim size [inch] 17;
T8 Hybrid Polestar AWD; 1969 cm³; 246 kW; 334 hk; 2021-05–2022-12
B4 Mild-Hybrid; 1969 cm³; 145 kW; 197 hk; 2019-05–?; rim size [inch] 17;
T6 Plug-In Hybrid AWD; 1969 cm³; 250 kW; 340 hk; 2021-04–?; rim size [inch] 17;
T8 Hybrid AWD; 1969 cm³; 335 kW; 456 hk; 2022-01–?; rim size [inch] 17;
T8 Hybrid AWD; 1969 cm³; 298 kW; 405 hk; 2017-09–2022-12; rim size [inch] 17;
2.0 B5 Mild-Hybrid; 1969 cm³; 183 kW; 249 hk; 2022-03–?; rim size [inch] 17;
2.0 B5 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 183 kW; 249 hk; 2022-03–?; rim size [inch] 17;
T6 Plug-In Hybrid AWD; 1969 cm³; 257 kW; 349 hk; 2022-01–?; rim size [inch] 17;
V60 II (225)
T5; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2018-02–2021-12; rim size [inch] 17;
T6 AWD; 1969 cm³; 228 kW; 310 hk; 2018-02–2021-12; rim size [inch] 17;
T8 Plug-in Hybrid AWD; 1969 cm³; 287 kW; 390 hk; 2018-02–2022-12; rim size [inch] 17;
D3; 1969 cm³; 110 kW; 150 hk; 2018-02–2021-12; rim size [inch] 17;
D4; 1969 cm³; 140 kW; 190 hk; 2018-02–2021-12; rim size [inch] 17;
D3 AWD; 1969 cm³; 110 kW; 150 hk; 2018-09–2021-12; rim size [inch] 17;
D4 AWD; 1969 cm³; 140 kW; 190 hk; 2018-09–2021-12; rim size [inch] 17;
D4 Polestar; 1969 cm³; 147 kW; 200 hk; 2018-02–2021-12; rim size [inch] 17;
T6 Plug-in Hybrid AWD; 1969 cm³; 250 kW; 340 hk; 2019-03–2022-12; rim size [inch] 17;
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD; 1969 cm³; 298 kW; 405 hk; 2019-05–2022-12; rim size [inch] 17;
T4; 1969 cm³; 140 kW; 190 hk; 2019-05–?; rim size [inch] 17;
T5 AWD; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2018-09–2021-12; rim size [inch] 17;
2.0 T6 Drive-E Polestar AWD; 1969 cm³; 240 kW; 326 hk; 2018-02–2021-12; rim size [inch] 17;
T5 Polestar; 1969 cm³; 186 kW; 253 hk; 2019-07–2021-12; rim size [inch] 17;
T5 Polestar AWD; 1969 cm³; 186 kW; 253 hk; 2019-07–?; rim size [inch] 17;
T4 Polestar; 1969 cm³; 155 kW; 210 hk; 2019-07–2021-12; rim size [inch] 17;
D4 Polestar AWD; 1969 cm³; 147 kW; 200 hk; 2018-02–2021-12; rim size [inch] 17;
B6 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 220 kW; 299 hk; 2020-03–?; rim size [inch] 17;
B3 Mild-Hybrid; 1969 cm³; 130 kW; 177 hk; 2020-03–?; rim size [inch] 17;
B4 Mild Hybrid; 1969 cm³; 145 kW; 197 hk; 2020-03–?; rim size [inch] 17;
B5 Mild Hybrid; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2020-03–?
B5 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2020-03–?; rim size [inch] 17;
B4 Mild-Hybrid; 1969 cm³; 145 kW; 197 hk; 2020-03–?; rim size [inch] 17;
T8 Plug-in Hybrid AWD; 1969 cm³; 335 kW; 455 hk; 2022-05–?; rim size [inch] 17;
T8 Recharge AWD; 1969 cm³; 317 kW; 431 hk; 2023-01–?; rim size [inch] 17;
T6 Plug-in Hybrid AWD; 1969 cm³; 257 kW; 349 hk; 2022-05–?; rim size [inch] 17;
S60 III (224)
T5; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2019-02–2021-12; rim size [inch] 17;
T4; 1969 cm³; 140 kW; 190 hk; 2019-02–2021-12
T8 Twin Engine AWD; 1969 cm³; 287 kW; 390 hk; 2019-02–2022-12
T6 Twin Engine AWD; 1969 cm³; 250 kW; 340 hk; 2019-02–2022-12
T8 Twin Engine Polestar AWD; 1969 cm³; 298 kW; 405 hk; 2019-02–?
T5 AWD; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2019-02–?; rim size [inch] 17;
T6 AWD; 1969 cm³; 228 kW; 310 hk; 2019-05–2021-12; rim size [inch] 17;
T8 Hybrid Polestar AWD; 1969 cm³; 310 kW; 422 hk; 2019-05–2022-12
T5 AWD; 1969 cm³; 187 kW; 254 hk; 2019-05–2021-12; rim size [inch] 17;
T5 AWD; 1969 cm³; 183 kW; 249 hk; 2019-05–2021-12; rim size [inch] 17;
T5 Polestar; 1969 cm³; 186 kW; 253 hk; 2019-07–2021-12; rim size [inch] 17;
T4 Polestar; 1969 cm³; 155 kW; 210 hk; 2019-07–2021-12; rim size [inch] 17;
B4 Mild-Hybrid; 1969 cm³; 145 kW; 197 hk; 2020-03–?; rim size [inch] 17;
B5 Mild-Hybrid; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2020-03–?; rim size [inch] 17;
B5 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2020-03–?; rim size [inch] 17;
T8 Plug-in Hybrid AWD; 1969 cm³; 299 kW; 407 hk; 2019-05–2022-12; rim size [inch] 17;
B3 MHEV; 1969 cm³; 130 kW; 177 hk; 2020-03–2023-12; rim size [inch] 17;
B6 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 220 kW; 299 hk; 2021-04–2022-12; rim size [inch] 17;
T8 Plug-in Hybrid AWD; 1969 cm³; 335 kW; 455 hk; 2022-01–?; rim size [inch] 17;
B5 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 183 kW; 249 hk; 2022-03–?; rim size [inch] 17;
T6 Polestar AWD; 1969 cm³; 240 kW; 326 hk; 2019-05–2021-12; rim size [inch] 17;
T8 Recharge AWD; 1969 cm³; 317 kW; 431 hk; 2023-01–?
T6 Twin Engine AWD; 1969 cm³; 257 kW; 349 hk; 2022-01–?
T8 Twin Engine Polestar; 1969 cm³; 298 kW; 405 hk; 2021-01–?; rim size [inch] 17;
V60 II Cross Country (227)
B4 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 145 kW; 197 hk; 2020-10–?
B5 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 183 kW; 249 hk; 2022-03–?; rim size [inch] 17;
D3 AWD; 1969 cm³; 110 kW; 150 hk; 2018-12–2021-12; rim size [inch] 17;
D4 AWD; 1969 cm³; 140 kW; 190 hk; 2018-12–2021-12; rim size [inch] 17;
T5 AWD; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2018-12–2021-12; rim size [inch] 17;
D4 Polestar AWD; 1969 cm³; 147 kW; 200 hk; 2018-02–2020-12; rim size [inch] 17;
B5 Mild-Hybrid AWD; 1969 cm³; 184 kW; 250 hk; 2020-01–?; rim size [inch] 18;
Referansenumre
OE: 31400778, 314007780, 31471816, 314718160, 32329116
TEXTAR: 92309703, 92309705
TRW: DF8269S, DF8269SL, DF8269SR
VOLVO: 31400778, 314007780, 31471816, 314718160, 32329116
VOLVO ASIA: 31471816
Har du kjørt deg fast? Våre eksperter hjelper deg videre!
Med mange års bransjeerfaring er vi her for å svare på spørsmålene dine.
Kontakt oss

