Hopp over
Missing image
Missing image

Bremseskiver bak - slissede og borede - For Peugeot

Vis prishistorikk
Bestillingsvare | Sendes i løpet av ca 12 virkedager
Klarna
Visa
Mastercard
Google Pay

Rotinger T5 kombinerer en slisset og boret bremseflate med et sportslig utseende bak felgene. Et alternativ når du vil gi bremsene et tydeligere sportslig preg ved neste skivebytte. Velg riktig utførelse ut fra bilens bremsesystem, skivemål og opplysningene nedenfor.

Leveres som et par med to bremseskiver. Prisen gjelder per par.

Tekniske opplysninger

  • Utførelse: T5, slissede og borede
  • Plassering: bak
  • Diameter: 268 mm
  • Høyde: 35 mm
  • Tykkelse: 12 mm
  • Minste tykkelse: 10 mm
  • Leverandørens mål THREAD SIZE: 13,3 mm
  • Innvendig diameter: 132,4 mm
  • Sentreringsdiameter: 71 mm

Kontroller før bestilling

Modellnavn og årsmodell er ikke alltid nok for å velge riktig bremseskive. Sammenlign mål og referansenumre og kontroller vilkårene for din bilversjon. Årsintervallene nedenfor angis som år-måned.

Passer følgende versjoner

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)
1.6 THP; 1598 cm³; 115 kW; 156 hk; 2013-09–2021-06
1.6 THP 125; 1598 cm³; 92 kW; 125 hk; 2013-09–2021-06
1.2 VTi 72; 1199 cm³; 60 kW; 82 hk; 2013-09–2021-06
1.6 HDi; 1560 cm³; 68 kW; 92 hk; 2013-09–2021-06
1.6 HDi / BlueHDi 115; 1560 cm³; 85 kW; 115 hk; 2013-09–2021-06
1.2 THP 110; 1199 cm³; 81 kW; 110 hk; 2013-11–2021-06
1.2 THP 130; 1199 cm³; 96 kW; 131 hk; 2013-11–2021-06
1.6 BlueHDi 120; 1560 cm³; 88 kW; 120 hk; 2013-11–2021-06
2.0 BlueHDi 150; 1997 cm³; 110 kW; 150 hk; 2013-11–2021-06
1.6 HDi 100; 1560 cm³; 73 kW; 99 hk; 2014-04–2021-06
1.6 GT 205; 1598 cm³; 151 kW; 205 hk; 2014-06–2021-06
2.0 GT BlueHDi 180; 1997 cm³; 133 kW; 181 hk; 2014-06–2021-06
1.6 THP 150; 1598 cm³; 110 kW; 150 hk; 2014-03–2021-06
1.6 THP 163; 1598 cm³; 120 kW; 163 hk; 2014-06–2021-06
1.6 GTi (L35GNH); 1598 cm³; 200 kW; 272 hk; 2015-06–2021-06
1.6 GTi; 1598 cm³; 184 kW; 250 hk; 2015-08–2021-06
2.0 GT BlueHDi 180; 1997 cm³; 130 kW; 177 hk; 2017-06–2021-06
1.5 BlueHDi 130; 1499 cm³; 96 kW; 131 hk; 2017-06–2021-06
1.6 PureTech 225; 1598 cm³; 165 kW; 225 hk; 2018-01–2021-06
1.5 BlueHDI 100; 1499 cm³; 75 kW; 102 hk; 2018-05–2021-06
1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP); 1598 cm³; 193 kW; 263 hk; 2018-07–2021-06

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)
1.2 THP 130; 1199 cm³; 96 kW; 131 hk; 2014-03–2021-06
1.6 THP 155; 1598 cm³; 115 kW; 156 hk; 2014-03–2021-06
1.6 HDi 92; 1560 cm³; 68 kW; 92 hk; 2014-03–2021-06
1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT); 1560 cm³; 85 kW; 115 hk; 2014-03–2021-06
2.0 BlueHDi 150; 1997 cm³; 110 kW; 150 hk; 2014-03–2021-06
1.2 THP 110; 1199 cm³; 81 kW; 110 hk; 2014-03–2021-06
1.6 BlueHDi 120; 1560 cm³; 88 kW; 120 hk; 2014-03–2021-06
1.6 BlueHDi 100; 1560 cm³; 73 kW; 99 hk; 2014-04–2021-06
1.6 GT 205; 1598 cm³; 151 kW; 205 hk; 2015-02–2021-06
2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180; 1997 cm³; 133 kW; 181 hk; 2014-06–2021-06
1.6 VTi (LWNFPA); 1587 cm³; 85 kW; 115 hk; 2014-03–2021-06
1.6 THP 125; 1598 cm³; 92 kW; 125 hk; 2014-03–2021-06
1.6 THP 150 (L45GXA); 1598 cm³; 110 kW; 150 hk; 2014-03–2021-06
2.0 GT BlueHDi 180; 1997 cm³; 130 kW; 177 hk; 2017-06–2021-06
1.5 BlueHDi 130; 1499 cm³; 96 kW; 131 hk; 2017-06–2021-06
1.6 PureTech 225 (L45GGR); 1598 cm³; 165 kW; 225 hk; 2018-01–2021-06
1.5 BlueHDi 100; 1499 cm³; 75 kW; 102 hk; 2018-04–2021-06

3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)
2.0 BlueHDi 180; 1997 cm³; 133 kW; 181 hk; 2016-05–?
1.6 BlueHDi 120; 1560 cm³; 88 kW; 120 hk; 2016-05–2019-12
2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,...; 1997 cm³; 110 kW; 150 hk; 2016-05–2020-09
1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV); 1598 cm³; 121 kW; 165 hk; 2016-05–?
1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,...; 1199 cm³; 96 kW; 131 hk; 2016-05–?
1.6 BlueHDi 100; 1560 cm³; 73 kW; 100 hk; 2016-11–2019-12
1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB); 1560 cm³; 85 kW; 116 hk; 2016-11–2019-12
2.0 BlueHDi 136; 1997 cm³; 100 kW; 136 hk; 2016-11–?
2.0 BlueHDi 180; 1997 cm³; 130 kW; 177 hk; 2018-01–?
1.5 BlueHDi 130; 1499 cm³; 96 kW; 131 hk; 2018-02–?
1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU); 1598 cm³; 133 kW; 181 hk; 2018-07–?
Hybrid; 1598 cm³; 165 kW; 224 hk; 2019-10–?
Hybrid4 (M45GBU); 1598 cm³; 220 kW; 299 hk; 2019-10–?
Hybrid 180 (M4DGLU); 1598 cm³; 132 kW; 179 hk; 2022-11–?
1.2 Hybrid 136 (MRHPYE); 1199 cm³; 100 kW; 136 hk; 2023-05–2023-11

RIFTER
1.2 PureTech 110; 1199 cm³; 81 kW; 110 hk; 2018-09–?
1.5 BlueHDi 75 (ECYHW); 1499 cm³; 55 kW; 75 hk; 2018-09–?
1.5 BlueHDi 100; 1499 cm³; 75 kW; 102 hk; 2018-08–?
1.5 BlueHDi 130; 1499 cm³; 96 kW; 130 hk; 2018-09–?
1.2 PureTech 130; 1199 cm³; 96 kW; 131 hk; 2019-07–?
1.6 BlueHDi 100; 1560 cm³; 73 kW; 99 hk; 2018-09–?
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75; 1560 cm³; 55 kW; 75 hk; 2018-09–?
1.6 HDi 92; 1560 cm³; 68 kW; 92 hk; 2018-09–?
e-Rifter; 100 kW; 136 hk; 2021-07–2023-10

508 II (FB_, FH_, F3_)
1.6 PureTech 180 (F35GFR); 1598 cm³; 133 kW; 181 hk; 2018-10–?
1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR); 1499 cm³; 96 kW; 131 hk; 2018-10–?
1.6 THP 165 (F35GYV); 1598 cm³; 121 kW; 165 hk; 2018-09–?
1.6 THP 150 (F35GXV); 1598 cm³; 110 kW; 150 hk; 2018-09–?
Hybrid 225 (F35GQU); 1598 cm³; 165 kW; 224 hk; 2019-08–?
PureTech 130 (FBHNSR); 1199 cm³; 96 kW; 131 hk; 2020-06–?

308 Furgon/hatchback (LB_)
1.6 e-HDi 115 (LB9HCG); 1560 cm³; 85 kW; 116 hk; 2015-03–2021-06
1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM); 1560 cm³; 88 kW; 120 hk; 2015-03–2021-06

PARTNER Furgon/minivan (K9)
1.5 BlueHDI 130; 1499 cm³; 96 kW; 131 hk; 2018-09–?
1.6 BlueHDI 75; 1560 cm³; 55 kW; 75 hk; 2018-09–?
1.6 BlueHDI 100; 1560 cm³; 73 kW; 99 hk; 2018-09–?
1.5 BlueHDi 100; 1499 cm³; 75 kW; 102 hk; 2019-07–?
1.2 PureTech 110; 1199 cm³; 81 kW; 110 hk; 2019-07–?
1.2 PureTech 130; 1199 cm³; 96 kW; 131 hk; 2019-07–?
1.5 BlueHDi 75; 1499 cm³; 55 kW; 75 hk; 2019-07–?
e-Partner; 100 kW; 136 hk; 2021-07–?

308 SW II Furgon/kombi (LC_)
1.6 BlueHDi; 1560 cm³; 73 kW; 99 hk; 2014-04–2021-06

508 SW II (FC_, FJ_, F4_)
1.5 BlueHDi 130; 1499 cm³; 96 kW; 131 hk; 2018-09–?
1.6 PureTech 180; 1598 cm³; 133 kW; 181 hk; 2018-09–?
1.6 THP 165 (F45GYV); 1598 cm³; 121 kW; 165 hk; 2018-09–?
PureTech 130; 1199 cm³; 96 kW; 131 hk; 2020-06–?
Hybrid 180 (F4DGXT); 1598 cm³; 133 kW; 181 hk; 2023-03–?

3008 Van (MR_, MC_, MJ_)
PureTech 130 (MRHNYH); 1199 cm³; 96 kW; 131 hk; 2016-05–?
BlueHDi 130 (MCYHZB); 1499 cm³; 96 kW; 131 hk; 2018-02–?
BlueHDi 180 (MJEHZR); 1997 cm³; 130 kW; 177 hk; 2018-01–?

308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)
PureTech 110 (FPHNPL); 1199 cm³; 81 kW; 110 hk; 2021-07–?
PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST); 1199 cm³; 96 kW; 131 hk; 2021-07–?
BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT); 1499 cm³; 96 kW; 131 hk; 2021-07–?
Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH); 1598 cm³; 165 kW; 224 hk; 2021-07–?
Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH); 1598 cm³; 133 kW; 181 hk; 2021-07–?
e-308 (FMZKWZ); 115 kW; 156 hk; 2023-08–?

308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)
PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST); 1199 cm³; 96 kW; 131 hk; 2021-07–?
PureTech 110 (FRHNPL); 1199 cm³; 81 kW; 110 hk; 2021-07–?
BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT); 1499 cm³; 96 kW; 131 hk; 2021-07–?
Hybrid 180 (F4DGXT); 1598 cm³; 133 kW; 181 hk; 2021-07–?
Hybrid 225 (F4DGYT); 1598 cm³; 165 kW; 224 hk; 2021-07–?
e-308 (FNZKWZ); 115 kW; 156 hk; 2023-08–?

408 II (FP_, F3_, FM_)
PureTech 130 (FPHNST); 1199 cm³; 96 kW; 131 hk; 2022-07–?
Hybrid 180 (F3DGXT); 1598 cm³; 133 kW; 181 hk; 2022-07–?
Hybrid 225 (F3DGYT); 1598 cm³; 165 kW; 224 hk; 2022-07–?

Referansenumre

DELPHI: BG4661C

OE: 16 095 828 80, 1642776380, 155255378, 1609582880, 36 42 786, SU001A8514, 1612891680, 1613293080

PEUGEOT: 16 095 828 80, 1642776380

PEUGEOT (DF-PSA): 1612891680, 1613293080

TEXTAR: 92268003

TRW: DF6656, DF8198S

Har du kjørt deg fast? Våre eksperter hjelper deg videre!

Med mange års bransjeerfaring er vi her for å svare på spørsmålene dine.

Kontakt oss
Checkmark60 dagers åpent kjøp på lagervarer
CheckmarkOver 100 000 fornøyde kunder
CheckmarkSuperrask levering
CheckmarkSupport som hjelper deg
Trygg e-handel

Trygg E-handel

Vi er sertifisert med Trygg E-handel