Rotinger T5 kombinerer en slisset og boret bremseflate med et sportslig utseende bak felgene. Et alternativ når du vil gi bremsene et tydeligere sportslig preg ved neste skivebytte. Velg riktig utførelse ut fra bilens bremsesystem, skivemål og opplysningene nedenfor.
Leveres som et par med to bremseskiver. Prisen gjelder per par.
Tekniske opplysninger
- Utførelse: T5, slissede og borede
- Plassering: foran
- Diameter: 284 mm
- Høyde: 43,7 mm
- Tykkelse: 22,1 mm
- Minste tykkelse: 20 mm
- Leverandørens mål THREAD SIZE: 13,2 mm
- Innvendig diameter: 126,8 mm
- Sentreringsdiameter: 59 mm
Kontroller før bestilling
Modellnavn og årsmodell er ikke alltid nok for å velge riktig bremseskive. Sammenlign mål og referansenumre og kontroller vilkårene for din bilversjon. Årsintervallene nedenfor angis som år-måned.
Passer følgende versjoner
COMBO Furgon/minivan (X12)
1.4 (B05); 1368 cm³; 70 kW; 95 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.4 (B05); 1368 cm³; 88 kW; 120 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.6 CDTI (B05); 1598 cm³; 66 kW; 90 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.6 CDTI (B05); 1598 cm³; 77 kW; 105 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.3 CDTI (B05); 1248 cm³; 66 kW; 90 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.6 CDTI (B05); 1598 cm³; 74 kW; 101 hk; 2012-02–?; for poc J42;
2.0 CDTI (B05); 1956 cm³; 99 kW; 135 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.4 CNG (B05); 1368 cm³; 88 kW; 120 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.6 CDTI (B05); 1598 cm³; 88 kW; 120 hk; 2015-04–?; for poc J42;
1.3 CDTI (B05); 1248 cm³; 70 kW; 95 hk; 2016-03–?; for poc J42;
1.3 CDTI (B05); 1248 cm³; 59 kW; 80 hk; 2012-02–?; for poc J42;
COMBO Tour (X12)
1.4 (C26, D26, E26, C06); 1368 cm³; 70 kW; 95 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.4 (C26, D26, E26, C06); 1368 cm³; 88 kW; 120 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05); 1598 cm³; 66 kW; 90 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05); 1598 cm³; 77 kW; 105 hk; 2012-02–?; for poc J42;
2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05); 1956 cm³; 99 kW; 135 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.4 CNG (C26, D26, E26, C05); 1368 cm³; 88 kW; 120 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05); 1248 cm³; 66 kW; 90 hk; 2012-02–?; for poc J42;
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05); 1598 cm³; 70 kW; 95 hk; 2015-03–?; for poc J42;
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05); 1598 cm³; 88 kW; 120 hk; 2015-03–?; for poc J42;
1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05); 1248 cm³; 70 kW; 95 hk; 2016-03–?; for poc J42;
Referansenumre
DELPHI: BG2512, BG512
OE: 0000060578093, 0000071765650, 0060653478, 0060658565, 0060813443, 0071711434, 0082427592, 164102202300, 46445006, 46776742, 52015291, 6001073198, 60551775, 60558565, 60569163, 60571548, 60578093, 60622077, 60653478, 60658565, 60699518, 60801722, 60813443, 60815938, 71711434, 71711447, 71739567, 71739568, 71770911, 71772267, 82410539, 82427592, 82450539, 51990127, 51996236, 51996238, 52063171, 60569386, 569086, 569095, 95511282, 95515331, 5 69 086, 5 69 095
OPEL: 569086, 569095, 95511282, 95515331
TEXTAR: 92046800, 92046803, 98200046801
TRW: DF1738, DF1749
Har du kjørt deg fast? Våre eksperter hjelper deg videre!
Med mange års bransjeerfaring er vi her for å svare på spørsmålene dine.
Kontakt oss

