Hopp over
Bromsskivor bak - slitsade och borrade - För Opel
Bromsskivor bak - slitsade och borrade - För Opel - 2
Bromsskivor bak - slitsade och borrade - För Opel

Bremseskiver bak - slissede og borede - For Opel

Vis prishistorikk
Bestillingsvare | Sendes i løpet av ca 12 virkedager
Klarna
Visa
Mastercard
Google Pay

Rotinger T5 kombinerer en slisset og boret bremseflate med et sportslig utseende bak felgene. Et alternativ når du vil gi bremsene et tydeligere sportslig preg ved neste skivebytte. Velg riktig utførelse ut fra bilens bremsesystem, skivemål og opplysningene nedenfor.

Leveres som et par med to bremseskiver. Prisen gjelder per par.

Tekniske opplysninger

  • Utførelse: T5, slissede og borede
  • Plassering: bak
  • Diameter: 267,9 mm
  • Høyde: 45,1 mm
  • Tykkelse: 12 mm
  • Minste tykkelse: 10 mm
  • Leverandørens mål THREAD SIZE: 14,3 mm
  • Innvendig diameter: 147,2 mm
  • Sentreringsdiameter: 60 mm

Kontroller før bestilling

Modellnavn og årsmodell er ikke alltid nok for å velge riktig bremseskive. Sammenlign mål og referansenumre og kontroller vilkårene for din bilversjon. Årsintervallene nedenfor angis som år-måned.

Passer følgende versjoner

ASTRA J Sports Tourer (P10)
1.4 (35); 1398 cm³; 74 kW; 101 hk; 2010-10–2015-10
1.6 (35); 1598 cm³; 85 kW; 116 hk; 2010-10–2015-10
1.4 Turbo (35); 1364 cm³; 88 kW; 120 hk; 2010-10–2015-10
1.4 Turbo (35); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2010-10–2015-10
1.6 Turbo (35); 1598 cm³; 132 kW; 180 hk; 2010-10–2015-10
1.3 CDTI (35); 1248 cm³; 70 kW; 95 hk; 2010-10–2014-10
1.7 CDTI (35); 1686 cm³; 81 kW; 110 hk; 2010-10–2015-10
1.7 CDTI (35); 1686 cm³; 92 kW; 125 hk; 2010-10–2015-10
2.0 CDTI (35); 1956 cm³; 118 kW; 160 hk; 2010-10–2015-10
1.7 CDTI (35); 1686 cm³; 74 kW; 101 hk; 2010-10–2015-10
2.0 CDTI (35); 1956 cm³; 121 kW; 165 hk; 2011-08–2015-10; construction year from 201109;
1.7 CDTI (35); 1686 cm³; 96 kW; 131 hk; 2010-10–2015-10; construction year from 201107;
1.4 LPG (35); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2011-12–2015-10
2.0 BiTurbo CDTI (35); 1956 cm³; 143 kW; 194 hk; 2012-09–2015-10
1.6 SIDI (35); 1598 cm³; 125 kW; 170 hk; 2012-12–2015-10; construction year from 201304;
1.6 CDTi (35); 1598 cm³; 100 kW; 136 hk; 2013-11–2015-10
1.6 CDTi (35); 1598 cm³; 81 kW; 110 hk; 2014-02–2015-10
1.4 (35); 1398 cm³; 64 kW; 87 hk; 2010-10–2015-10

MOKKA / MOKKA X (J13)
1.8 4x4 (_76); 1796 cm³; 103 kW; 140 hk; 2013-01–2019-12
1.8 (_76); 1796 cm³; 103 kW; 140 hk; 2013-01–2019-12
1.4 (_76); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2013-04–2019-12
1.4 4x4 (_76); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2012-06–2019-12; construction year from 201209;
1.6 (_76); 1598 cm³; 85 kW; 116 hk; 2012-06–2019-12; construction year from 201209;
1.7 CDTI (_76); 1686 cm³; 96 kW; 131 hk; 2012-06–2019-12
1.7 CDTI 4x4 (_76); 1686 cm³; 96 kW; 131 hk; 2012-06–2019-12
1.4 LPG (_76); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2013-04–2019-12; tecdoc engine number 23882;
1.6 CDTI (_76); 1598 cm³; 100 kW; 136 hk; 2015-01–2019-12; construction year from 201502; tecdoc engine number 34985; tecdoc engine number 27815;
1.6 CDTI 4x4 (_76); 1598 cm³; 100 kW; 136 hk; 2015-01–2019-12
1.6 CDTI (_76); 1598 cm³; 81 kW; 110 hk; 2015-06–2019-12
1.4 4x4 (_76); 1399 cm³; 112 kW; 152 hk; 2016-06–2019-12
1.4 (_76); 1364 cm³; 88 kW; 120 hk; 2018-06–2019-12
1.6 CDTI 4x4 (_76); 1598 cm³; 81 kW; 110 hk; 2018-03–2019-12

ASTRA J (P10)
1.4 Turbo (68); 1364 cm³; 88 kW; 120 hk; 2010-10–2015-10
2.0 CDTI (68); 1956 cm³; 121 kW; 165 hk; 2011-06–2015-10
1.7 CDTI (68); 1686 cm³; 96 kW; 131 hk; 2011-07–2015-10
1.4 LPG (68); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2012-01–2015-10
1.4 (68); 1398 cm³; 64 kW; 87 hk; 2009-12–2015-10
1.4 (68); 1398 cm³; 74 kW; 100 hk; 2009-12–2015-10
1.6 (68); 1598 cm³; 85 kW; 115 hk; 2009-12–2015-10
1.4 Turbo (68); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2009-12–2015-10
1.6 Turbo (68); 1598 cm³; 132 kW; 180 hk; 2009-12–2015-10
1.3 CDTI (68); 1248 cm³; 70 kW; 95 hk; 2009-12–2015-10
1.7 CDTI (68); 1686 cm³; 81 kW; 110 hk; 2009-09–2015-10
1.7 CDTI (68); 1686 cm³; 92 kW; 125 hk; 2009-12–2015-10
2.0 CDTI (68); 1956 cm³; 118 kW; 160 hk; 2009-09–2015-10
2.0 BiTurbo CDTI (68); 1956 cm³; 143 kW; 194 hk; 2012-09–2015-10
1.6 SIDI (68); 1598 cm³; 125 kW; 170 hk; 2012-12–2015-10; construction year from 201304;
1.6 CDTi (68); 1598 cm³; 100 kW; 136 hk; 2013-11–2015-10; construction year from 201312;
1.6 CDTi (68); 1598 cm³; 81 kW; 110 hk; 2014-02–2015-10
1.6 Turbo 4x4 (68); 1598 cm³; 132 kW; 180 hk; 2009-12–2015-10

ASTRA J GTC
1.4 (08); 1398 cm³; 74 kW; 101 hk; 2011-10–2013-11
1.4 (08); 1364 cm³; 88 kW; 120 hk; 2011-10–2018-04; construction year to 201512;
1.6 Turbo (08); 1598 cm³; 132 kW; 180 hk; 2011-10–2013-06
2.0 CDTI (08); 1956 cm³; 121 kW; 165 hk; 2012-01–2015-06
1.4 Turbo (08); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2011-10–2018-04; construction year to 201512;
1.8 (08); 1796 cm³; 103 kW; 140 hk; 2011-10–2013-10
1.7 CDTI (08); 1686 cm³; 81 kW; 110 hk; 2012-03–2013-10; tecdoc engine number 25743; tecdoc engine number 24379;
1.7 CDTI (08); 1686 cm³; 96 kW; 131 hk; 2012-03–2014-06
1.6 SIDI (08); 1598 cm³; 147 kW; 200 hk; 2013-07–2018-04; construction year from 201309;
2.0 BiTurbo CDTI (08); 1956 cm³; 143 kW; 194 hk; 2013-10–2015-06
1.6 SIDI (08); 1598 cm³; 125 kW; 170 hk; 2012-12–2018-04
1.6 CDTI (08); 1598 cm³; 81 kW; 110 hk; 2014-07–2018-04
1.6 CDTI (08); 1598 cm³; 100 kW; 136 hk; 2014-07–2018-04
2.0 CDTI (08); 1956 cm³; 96 kW; 131 hk; 2012-01–2015-10; engine code Z 20 DTJ; construction year from 201203; tecdoc engine number 22601;

ASTRA J sedan
1.4 (69); 1398 cm³; 74 kW; 101 hk; 2012-06–2015-10; construction year from 201209;
1.6 Turbo (69); 1598 cm³; 132 kW; 180 hk; 2012-06–?; construction year to 202012;
1.6 (69); 1598 cm³; 85 kW; 116 hk; 2012-06–?; construction year to 202012; construction year from 201209;
1.4 Turbo (69); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2012-06–?; construction year to 202012; construction year from 201209;
1.3 CDTI (69); 1248 cm³; 70 kW; 95 hk; 2012-06–2015-10
1.7 CDTI (69); 1686 cm³; 81 kW; 110 hk; 2012-06–2015-10; construction year from 201209; tecdoc engine number 25743; tecdoc engine number 24379;
1.7 CDTI (69); 1686 cm³; 96 kW; 131 hk; 2012-06–2015-10; construction year from 201209;
1.4 Turbo (69); 1364 cm³; 88 kW; 120 hk; 2012-06–2015-10; tecdoc engine number 24264;
1.6 SIDI (69); 1598 cm³; 125 kW; 170 hk; 2012-06–2015-10; construction year from 201304;
1.6 CDTi (69); 1598 cm³; 100 kW; 136 hk; 2014-01–?; construction year to 202012;
1.6 CDTi (69); 1598 cm³; 81 kW; 110 hk; 2014-04–?; construction year to 202012;
1.4 LPG (69); 1364 cm³; 103 kW; 140 hk; 2014-07–?; construction year to 202012;
1.4; 1398 cm³; 64 kW; 87 hk; 2014-01–2015-10

ASTRA J Furgon/hatchback (P10)
1.6 CDTi (68); 1598 cm³; 81 kW; 110 hk; 2014-01–2015-10; construction year from 201402;
1.7 CDTi (68); 1686 cm³; 81 kW; 110 hk; 2013-05–2015-10; tecdoc engine number 25743;
1.3 CDTi (68); 1248 cm³; 70 kW; 95 hk; 2013-05–2015-10
1.6 CDTi; 1598 cm³; 100 kW; 136 hk; 2013-05–2015-10; construction year from 201312;

ASTRA J Furgon/kombi (P10)
1.6 CDTi (35); 1598 cm³; 81 kW; 110 hk; 2014-01–2015-10; construction year from 201402;
1.7 CDTi (35); 1686 cm³; 96 kW; 131 hk; 2012-10–2015-10; tecdoc engine number 25740;
1.3 CDTi (35); 1248 cm³; 70 kW; 95 hk; 2012-10–2015-10
2.0 CDTi (35); 1956 cm³; 121 kW; 165 hk; 2012-10–2015-10

Referansenumre

DELPHI: BG4199, BG4199C, BG4199C18B1

OE: 13502123, 13502134, 13502135, 13502136, 13502864, 13505759, 5 69 072, 5 69 074, 95527032, 13 502 135, 13 502 136, 13 502 864, 23118283

OPEL: 13502123, 13502134, 13502135, 13502136, 13502864, 13505759, 5 69 072, 5 69 074, 95527032

TEXTAR: 92205500, 92205503

TRW: DF6340, DF7956

Har du kjørt deg fast? Våre eksperter hjelper deg videre!

Med mange års bransjeerfaring er vi her for å svare på spørsmålene dine.

Kontakt oss
Checkmark60 dagers åpent kjøp på lagervarer
CheckmarkOver 100 000 fornøyde kunder
CheckmarkSuperrask levering
CheckmarkSupport som hjelper deg
Trygg e-handel

Trygg E-handel

Vi er sertifisert med Trygg E-handel