Rotinger T5 combines a grooved and drilled braking surface with a sportier look behind the wheels. It is a suitable option when you want a more performance-focused appearance at the next disc replacement. Select the correct version using the vehicle brake system, disc dimensions and fitment details below.
Supplied as a pair of two brake discs. The price is per pair.
Technical information
- Version: T5, slotted and drilled
- Position: rear
- Diameter: 279,7 mm
- Height: 82 mm
- Thickness: 16 mm
- Minimum thickness: 14,2 mm
- Supplier dimension THREAD SIZE: 15,6 mm
- Inner diameter: 172,1 mm
- Centering diameter: 72 mm
Check before ordering
Model name and model year are not always sufficient to select the correct brake disc. Compare dimensions and reference numbers and check the conditions for your exact vehicle version. Date ranges below are shown as year-month.
Fits the following versions
DUCATO Furgon (250_)
140 Natural Power; 2999 cm³; 100 kW; 136 hk; 2009-04–?
150 Multijet 3,0 D; 2999 cm³; 107 kW; 146 hk; 2010-04–2014-07
115 Multijet 2,0 D; 1956 cm³; 85 kW; 116 hk; 2011-06–?
150 Multijet 2,3 D; 2287 cm³; 109 kW; 148 hk; 2011-06–?
180 Multijet 3,0 D; 2999 cm³; 130 kW; 177 hk; 2011-06–?
110 Multijet 2,3 D; 2287 cm³; 83 kW; 113 hk; 2011-10–2014-07; gross vehicle weight [kg] 3300; gross vehicle weight [kg] 3000; gross vehicle weight [kg] 3500;
100 Multijet 2,2 D; 2198 cm³; 74 kW; 101 hk; 2006-07–2011-05
120 Multijet 2,3 D; 2287 cm³; 88 kW; 120 hk; 2006-07–?
160 Multijet 3,0 D; 2999 cm³; 116 kW; 158 hk; 2006-07–2011-05
130 Multijet 2,3 D; 2287 cm³; 96 kW; 131 hk; 2006-08–?
160 Multijet 3,0 D; 2999 cm³; 115 kW; 156 hk; 2006-07–2011-12
150 Multijet 2,3 D; 2287 cm³; 110 kW; 150 hk; 2015-12–?; gross vehicle weight [kg] 3300; gross vehicle weight [kg] 3000; gross vehicle weight [kg] 3500;
180 Multijet 2,3 D; 2287 cm³; 130 kW; 177 hk; 2015-12–?; equipment code LL0;
110 Multijet 2,3 D; 2287 cm³; 82 kW; 111 hk; 2014-05–?; gross vehicle weight [kg] 3300; gross vehicle weight [kg] 3000; gross vehicle weight [kg] 3500;
160 Multijet 2,3 D; 2287 cm³; 118 kW; 160 hk; 2019-05–?; equipment code LL0;
140 Multijet 2,3 D; 2287 cm³; 103 kW; 140 hk; 2019-05–?; equipment code LL0;
DUCATO Autobus (230_)
1.9 TD Panorama/Combinato; 1929 cm³; 60 kW; 82 hk; 1994-03–2002-04
2.5 TDI Panorama/Combinato; 2499 cm³; 85 kW; 116 hk; 1994-03–2002-04
2.5 TDI Panorama/Combinato; 2500 cm³; 80 kW; 109 hk; 1994-07–2002-04
2.5 D Combinato; 2500 cm³; 62 kW; 84 hk; 1994-08–2002-04
1.9 TD Combinato; 1929 cm³; 59 kW; 80 hk; 1994-08–2002-04
1.9 D Combinato; 1929 cm³; 51 kW; 69 hk; 1995-06–2002-04
2.8 TDI; 2800 cm³; 90 kW; 122 hk; 1997-10–2002-04
2.8 D; 2800 cm³; 64 kW; 87 hk; 1998-02–2002-04
1.9 D; 1905 cm³; 50 kW; 68 hk; 1998-04–2002-04
1.9 TD; 1905 cm³; 66 kW; 90 hk; 1998-04–2002-04
2.5 TDI 4x4; 2500 cm³; 85 kW; 116 hk; 1997-04–2002-04
2.8 TDI 4x4; 2800 cm³; 90 kW; 122 hk; 1999-07–2002-04
2.8 JTD 4x4; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2000-11–2002-04
2.0 JTD; 1997 cm³; 62 kW; 84 hk; 2001-10–2002-04
2.5 TD 4x4; 2499 cm³; 80 kW; 109 hk; 1994-11–1998-04
2.0 4x4; 1998 cm³; 80 kW; 109 hk; 1994-11–2001-11
1.9 D; 1905 cm³; 59 kW; 80 hk; 1998-05–2001-11
2.5 TD 4x4; 2499 cm³; 85 kW; 116 hk; 1994-06–2001-09
DUCATO Furgon (230_)
2.5 TDI; 2500 cm³; 85 kW; 116 hk; 1994-03–2002-04
1.9 D; 1929 cm³; 51 kW; 69 hk; 1994-03–2002-04
2.5 TDI; 2500 cm³; 80 kW; 109 hk; 1994-03–2002-04
2.5 D; 2500 cm³; 62 kW; 84 hk; 1994-03–2002-04
2.0; 1998 cm³; 80 kW; 109 hk; 1994-03–2002-04
2.8 TDI; 2800 cm³; 90 kW; 122 hk; 1997-10–2002-04
1.9 TD CAT; 1929 cm³; 59 kW; 80 hk; 1994-08–2002-04
2.8 D; 2800 cm³; 64 kW; 87 hk; 1998-05–2002-04
1.9 TD; 1905 cm³; 66 kW; 90 hk; 1998-04–2002-04
1.9 D; 1905 cm³; 50 kW; 68 hk; 1998-04–2002-04
1.9 TD; 1929 cm³; 60 kW; 82 hk; 1994-03–2002-04
2.8 TDI 4x4; 2800 cm³; 90 kW; 122 hk; 1999-06–2002-04
2.8 D 4x4; 2800 cm³; 64 kW; 87 hk; 1998-08–2002-04
2.0 JTD; 1997 cm³; 62 kW; 84 hk; 2001-10–2002-04
1.9 TD; 1905 cm³; 59 kW; 80 hk; 1998-05–2001-11; for model code 10; construction year from 200109;
2.5 TD; 2499 cm³; 80 kW; 109 hk; 1994-06–1998-08
2.5 TD 4x4; 2499 cm³; 80 kW; 109 hk; 1994-11–1998-04
2.8 TD 4x4; 2799 cm³; 90 kW; 122 hk; 1998-05–2001-09
2.0 4x4; 1998 cm³; 80 kW; 109 hk; 1994-11–2002-04
2.5 TD 4x4; 2499 cm³; 85 kW; 116 hk; 1994-11–1998-04
DUCATO Platforma / podwozie (250_)
150 Multijet 3,0 D; 2999 cm³; 107 kW; 146 hk; 2010-04–2014-07
115 Multijet 2,0 D; 1956 cm³; 85 kW; 116 hk; 2011-06–?
150 Multijet 2,3 D; 2287 cm³; 109 kW; 148 hk; 2011-06–?
180 Multijet 3,0 D; 2999 cm³; 130 kW; 177 hk; 2011-06–?
110 Multijet 2,3 D; 2287 cm³; 83 kW; 113 hk; 2011-10–2014-07; gross vehicle weight [kg] 3500; gross vehicle weight [kg] 3300; gross vehicle weight [kg] 3000;
100 Multijet 2,2 D; 2198 cm³; 74 kW; 101 hk; 2006-07–2011-05
120 Multijet 2,3 D; 2287 cm³; 88 kW; 120 hk; 2006-07–?
160 Multijet 3,0 D; 2999 cm³; 116 kW; 158 hk; 2006-07–2014-05
130 Multijet 2,3 D; 2287 cm³; 96 kW; 131 hk; 2006-08–?
160 Multijet 3,0 D; 2999 cm³; 115 kW; 156 hk; 2006-07–2011-05
140 Natural Power; 2999 cm³; 100 kW; 136 hk; 2009-04–?
150 Multijet 2,3 D; 2287 cm³; 110 kW; 150 hk; 2015-12–?
180 Multijet 2,3 D; 2287 cm³; 130 kW; 177 hk; 2015-12–?
110 Multijet 2,3 D; 2287 cm³; 82 kW; 111 hk; 2006-08–?
140 Multijet 2,3 D; 2287 cm³; 103 kW; 140 hk; 2019-05–?; equipment code LL0;
160 Multijet 2,3 D; 2287 cm³; 118 kW; 160 hk; 2019-05–?; equipment code LL0;
DUCATO Platforma / podwozie (230_)
2.5 D; 2500 cm³; 62 kW; 84 hk; 1994-03–2002-04
2.8 D; 2800 cm³; 64 kW; 87 hk; 1998-02–2002-04
2.0; 1998 cm³; 80 kW; 109 hk; 1994-03–2002-04
1.9 D; 1929 cm³; 51 kW; 69 hk; 1994-03–2002-04
1.9 TD; 1929 cm³; 60 kW; 82 hk; 1994-03–2002-04
1.9 TD CAT; 1929 cm³; 59 kW; 80 hk; 1994-08–2002-04
1.9 D; 1905 cm³; 50 kW; 68 hk; 1998-04–2002-04
1.9 TD; 1905 cm³; 66 kW; 90 hk; 1998-04–2002-04
2.5 D 4x4; 2500 cm³; 62 kW; 84 hk; 1994-03–2002-04
2.5 TDI 4x4; 2500 cm³; 85 kW; 116 hk; 1998-06–2002-04
2.8 JTD; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2000-11–2002-04
2.5 TD; 2499 cm³; 80 kW; 109 hk; 1994-06–1998-08
2.8 iDTD 4x4; 2799 cm³; 90 kW; 122 hk; 1998-05–2001-09
1.9 TD; 1905 cm³; 59 kW; 80 hk; 1998-05–2001-11; construction year from 200109;
2.5 TD 4x4; 2499 cm³; 85 kW; 116 hk; 1994-11–1998-04
DUCATO Autobus (244_)
2.0; 1998 cm³; 81 kW; 110 hk; 2001-12–2006-07
2.0 JTD; 1997 cm³; 62 kW; 84 hk; 2001-12–2006-07; vehicle type Ducato 15;
2.3 JTD; 2286 cm³; 81 kW; 110 hk; 2001-12–2006-07
2.8 JTD; 2798 cm³; 94 kW; 128 hk; 2001-12–?
2.0 4x4; 1998 cm³; 81 kW; 110 hk; 2002-05–2006-07
Reference numbers
DELPHI: BG3853
FIAT: 1341046080, 4246Y7, 46833806, 51749274, 51848616, 51848617, 71740118, 71770939, 71772268
OE: 16 078 804 80, 1618862980, 1673602180, 4246 Y7, 4246 Y9, 4249 K7, 4249 L0, 4249G4, E169247, 1341046080, 4246Y7, 46833806, 51749274, 51848616, 51848617, 71740118, 71770939, 71772268, 1607880480, 1606306680
TEXTAR: 92116100, 92116103, 92157400, 92157403
TRW: DF4481, DF4481S, DF4770
Stuck? Our experts will get you back on track!
With years of industry experience, we're here to answer your questions.
Contact us

